Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 18/07/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 24,624,424,56762651018,21018,01018,100N0,000,00
01:00 - 01:59 24,724,624,67267691018,21018,01018,100N0,000,00
02:00 - 02:59 24,824,524,77168701018,11017,81017,900N0,000,00
03:00 - 03:59 24,523,423,96865671017,91017,71017,800N0,000,00
04:00 - 04:59 23,423,023,26563641018,11017,91017,900N0,000,00
05:00 - 05:59 24,023,023,37464681018,41018,01018,200N0,000,00
06:00 - 06:59 25,424,124,97671741018,31018,01018,202S0,000,00
07:00 - 07:59 26,225,425,87268711018,31018,11018,2311SSW0,000,00
08:00 - 08:59 26,926,226,67168701018,31018,11018,2511SSW0,000,00
09:00 - 09:59 28,127,027,57168701018,61018,31018,4313S0,000,00
10:00 - 10:59 28,528,128,36967681018,61018,41018,5414SSW0,000,00
11:00 - 11:59 29,328,529,06864671018,61018,31018,5416SSW0,000,00
12:00 - 12:59 29,328,929,16863661018,31018,01018,2614SSW0,000,00
13:00 - 13:59 28,928,328,77068691018,01017,61017,8618SSW0,000,00
14:00 - 14:59 28,226,927,47670731017,61017,21017,4516S0,000,00
15:00 - 15:59 26,926,426,67976771017,21016,81016,9413S0,000,00
16:00 - 16:59 26,526,326,47978791016,81016,41016,6413S0,000,00
17:00 - 17:59 26,326,226,28079801016,51016,21016,4313SSW0,000,00
18:00 - 18:59 26,225,926,18079801016,41016,11016,2210SSW0,000,00
19:00 - 19:59 25,925,625,78180801016,61016,31016,428SSW0,000,00
20:00 - 20:59 25,625,525,68180801017,11016,41016,706SSW0,000,00
21:00 - 21:59 25,525,025,38280811017,01016,81016,906SSW0,000,00
22:00 - 22:59 25,125,025,18280811017,11016,81017,006NW0,000,00
23:00 - 23:59 25,024,624,88280811017,11016,71016,803NW0,000,00
29,323,026,08262731018,61016,11017,6218SSW0,000,00