Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 31/03/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,212,012,1878787999,6999,0999,200N0,000,00
01:00 - 01:59 12,011,912,0878687999,0998,5998,803SSE0,000,00
02:00 - 02:59 11,911,811,8878687998,6998,2998,302SSE0,290,29
03:00 - 03:59 11,811,811,8888787998,2997,9998,1210N0,290,29
04:00 - 04:59 11,811,311,5888888998,1997,9998,0411N0,290,29
05:00 - 05:59 11,311,111,2888888998,5998,0998,3110N0,290,58
06:00 - 06:59 11,110,711,1888888998,5998,3998,408N0,000,00
07:00 - 07:59 11,611,111,3898888999,0998,3998,606NNW0,000,00
08:00 - 08:59 12,511,612,1898688999,6998,9999,218NNW0,000,00
09:00 - 09:59 12,812,612,8868183999,8999,5999,6213N0,000,00
10:00 - 10:59 12,812,612,7858384999,9999,6999,718NW0,000,00
11:00 - 11:59 14,612,713,8877984999,7999,2999,5416S0,000,00
12:00 - 12:59 15,114,615,0807678999,3998,8999,1618S0,000,00
13:00 - 13:59 14,914,314,7807678998,7998,5998,6718S0,000,00
14:00 - 14:59 14,213,613,9817980998,6998,3998,5516S0,000,00
15:00 - 15:59 13,513,013,3838182998,4997,9998,2518SSE0,291,16
16:00 - 16:59 13,011,612,5848283999,1998,0998,6316WSW0,585,22
17:00 - 17:59 11,610,410,8858284999,2998,7998,9111SSW0,290,29
18:00 - 18:59 10,410,210,3868585999,7999,2999,4213NNW0,000,00
19:00 - 19:59 10,210,010,18685851000,7999,71000,316NNW0,000,00
20:00 - 20:59 9,99,89,88685851001,11000,71000,818NNW0,000,00
21:00 - 21:59 10,19,810,08786861001,01000,91001,006NW0,000,00
22:00 - 22:59 10,19,910,08786861001,21000,91001,128N0,000,00
23:00 - 23:59 10,09,910,08888881001,21000,91001,1310NNE0,000,00
15,19,611,98976851001,2997,9999,2218NNW0,588,12
Pluja
Tempesta