Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 11/03/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,910,510,88584851019,01018,71018,900N0,000,00
01:00 - 01:59 10,59,710,18584841018,81018,41018,603SSE0,000,00
02:00 - 02:59 9,79,69,68785861018,61017,91018,303SSE0,000,00
03:00 - 03:59 9,89,69,78686861017,91017,01017,502SSE0,000,00
04:00 - 04:59 10,09,69,78886871017,41016,91017,203SSE0,000,00
05:00 - 05:59 10,19,910,08887871017,71017,31017,603SSE0,000,00
06:00 - 06:59 10,110,010,18887871017,61017,21017,503SSE0,000,00
07:00 - 07:59 11,210,110,58988881017,41017,21017,303SSE0,000,00
08:00 - 08:59 12,711,212,09187881017,71017,21017,5110SSE0,000,00
09:00 - 09:59 15,012,713,78780851017,71017,41017,6213S0,000,00
10:00 - 10:59 15,415,015,28075771018,01017,61017,8413SSE0,000,00
11:00 - 11:59 15,114,714,97876761017,81017,11017,5414SSE0,000,00
12:00 - 12:59 14,914,614,87876771017,11016,41016,8414SSE0,000,00
13:00 - 13:59 14,814,414,67876771016,41015,81016,0410S0,000,00
14:00 - 14:59 14,313,914,08076781016,11015,41015,8311SSE0,000,00
15:00 - 15:59 13,913,613,78076781015,51015,01015,2210S0,000,00
16:00 - 16:59 13,613,413,58079791015,61015,31015,5311S0,000,00
17:00 - 17:59 13,313,013,28180811015,81015,51015,628SSE0,270,27
18:00 - 18:59 13,012,612,88381821015,91015,71015,816SSE0,270,27
19:00 - 19:59 12,612,012,48381821016,11015,81016,016SSE0,270,27
20:00 - 20:59 12,212,012,18581831016,01015,81015,900N0,000,00
21:00 - 21:59 12,111,711,98685851015,91015,51015,703SSE0,270,27
22:00 - 22:59 11,911,711,88886871015,71015,01015,416SSE0,270,27
23:00 - 23:59 12,311,912,18988891015,01014,21014,606NNW0,000,00
15,49,612,29175831019,01014,21016,7114S0,271,35
Pluja