Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 09/03/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 9,39,19,28483831020,31020,11020,206N0,000,00
01:00 - 01:59 9,19,19,18484841020,51020,11020,316NNW0,000,00
02:00 - 02:59 9,29,19,18583841020,41019,91020,203NW0,320,32
03:00 - 03:59 9,29,19,18685851020,31019,81020,203NW0,320,32
04:00 - 04:59 9,18,99,08685861020,81020,31020,506NW0,000,00
05:00 - 05:59 9,28,99,18786861021,11020,81021,028NNW0,000,00
06:00 - 06:59 9,29,09,08685851021,71021,01021,306NNW0,000,00
07:00 - 07:59 9,68,99,28685851022,31021,61021,918NNW0,000,00
08:00 - 08:59 10,79,710,18685861023,21022,31022,816SSW0,000,00
09:00 - 09:59 12,110,711,48681841023,31023,11023,2216S0,000,00
10:00 - 10:59 12,112,112,18179791023,61023,31023,4316SSW0,000,00
11:00 - 11:59 14,812,113,18472791023,51023,21023,4413S0,000,00
12:00 - 12:59 15,114,614,97267691023,21022,51022,8211SSE0,000,00
13:00 - 13:59 15,513,814,97063661022,61021,81022,1313SSE0,000,00
14:00 - 14:59 13,812,813,17469711021,81021,41021,6413SSE0,000,00
15:00 - 15:59 12,812,612,77674751021,41021,31021,4314SSE0,000,00
16:00 - 16:59 12,612,512,57675751021,41021,31021,4414SSE0,000,00
17:00 - 17:59 12,412,112,37776771021,91021,41021,6416SSE0,000,00
18:00 - 18:59 12,111,411,87977781022,41021,81022,106SSE0,000,00
19:00 - 19:59 11,410,711,18079791022,71022,31022,503NNW0,000,00
20:00 - 20:59 10,710,110,48179801023,21022,71022,903NNW0,000,00
21:00 - 21:59 10,210,110,18381821023,31023,11023,203NNW0,000,00
22:00 - 22:59 10,29,810,08282821023,31023,11023,206NNW0,000,00
23:00 - 23:59 10,09,810,08382821023,11022,91023,0110N0,000,00
15,58,911,08763801023,61019,81021,9216S0,320,64
Pluja