Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 02/03/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 9,89,59,68279811024,71024,21024,528N0,000,00
01:00 - 01:59 9,69,39,58281821024,31023,71024,1110N0,000,00
02:00 - 02:59 9,39,19,28382821023,81023,21023,518N0,000,00
03:00 - 03:59 9,29,09,18282821023,21022,81023,018NNW0,000,00
04:00 - 04:59 9,08,98,98382821022,91022,41022,718NNW0,000,00
05:00 - 05:59 8,98,88,88282821022,61022,31022,4110NNW0,000,00
06:00 - 06:59 9,38,99,18382821022,51022,11022,303NNW0,000,00
07:00 - 07:59 9,99,39,68382831022,71022,31022,503NNW0,000,00
08:00 - 08:59 10,69,910,28381821022,71022,41022,600N0,000,00
09:00 - 09:59 11,110,610,98180811022,71022,11022,400N0,000,00
10:00 - 10:59 11,811,111,58179801022,11021,61021,903SE0,000,00
11:00 - 11:59 12,211,912,07977781021,61021,11021,403ENE0,000,00
12:00 - 12:59 12,712,212,47877771021,11020,41020,7010SSE0,000,00
13:00 - 13:59 13,212,713,07877781020,41019,51019,9110SSE0,000,00
14:00 - 14:59 13,413,213,37877781019,61018,81019,2213SSE0,000,00
15:00 - 15:59 13,413,213,38178791018,91018,51018,7313SSE0,250,25
16:00 - 16:59 13,213,013,18281821018,71018,01018,206SE0,000,00
17:00 - 17:59 13,012,512,88281821018,11017,91018,006SE0,000,00
18:00 - 18:59 12,511,912,28180811018,11017,91018,106ESE0,000,00
19:00 - 19:59 11,811,311,58381821018,41018,01018,105N0,000,00
20:00 - 20:59 11,610,911,18482821018,61018,31018,405N0,000,00
21:00 - 21:59 11,611,511,68583841018,71018,51018,618NNE0,000,00
22:00 - 22:59 11,811,611,68685851018,61018,41018,518SW0,000,00
23:00 - 23:59 12,111,812,08583841018,41018,01018,2010SSW0,000,00
13,48,811,18677811024,71017,91020,7113ENE0,250,25
Pluja