Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 09/01/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 9,29,09,15453541014,11013,51013,9116WNW0,000,00
01:00 - 01:59 9,08,88,95754561013,91013,11013,5110WNW0,000,00
02:00 - 02:59 9,38,89,05857571013,11012,21012,6214NW0,000,00
03:00 - 03:59 9,69,39,46058591012,61012,21012,4321NNW0,000,00
04:00 - 04:59 10,09,69,96160611012,91011,91012,5523N0,000,00
05:00 - 05:59 9,99,59,66361621013,91012,91013,3718N0,000,00
06:00 - 06:59 9,58,89,26463631014,31013,91014,018N0,000,00
07:00 - 07:59 8,88,08,36964651014,31013,51013,908NNE0,000,00
08:00 - 08:59 10,28,09,17168701013,61013,11013,3319NNW0,000,00
09:00 - 09:59 12,610,211,46863661014,11013,31013,6318NNW0,000,00
10:00 - 10:59 14,212,713,46357601014,01013,21013,4419N0,000,00
11:00 - 11:59 14,514,214,45755561013,31012,01012,6426NNW0,000,00
12:00 - 12:59 14,614,314,55654551012,01011,21011,7418N0,000,00
13:00 - 13:59 14,314,114,25654561011,61011,11011,3211N0,000,00
14:00 - 14:59 14,213,914,05655561011,41010,71011,0114SSW0,000,00
15:00 - 15:59 13,913,313,65855571011,31011,01011,1110WNW0,000,00
16:00 - 16:59 13,312,713,05958591011,31010,91011,1211N0,000,00
17:00 - 17:59 12,712,112,46359611011,71011,01011,3313N0,000,00
18:00 - 18:59 12,011,511,86563641011,81011,11011,5514NNE0,000,00
19:00 - 19:59 11,510,911,26765661011,11010,71011,008NNE0,000,00
20:00 - 20:59 11,510,811,26967681011,51010,71011,0213NE0,000,00
21:00 - 21:59 11,611,411,56968681011,51011,01011,2111NNE0,000,00
22:00 - 22:59 11,411,111,27068691011,21010,61010,916NNW0,000,00
23:00 - 23:59 11,110,310,67569721010,91010,11010,616NW0,000,00
14,68,011,37553621014,31010,11012,2226N0,000,00