Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 17/10/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,920,420,78684851021,61021,51021,603NW0,000,00
01:00 - 01:59 21,220,921,08786861021,71021,51021,602NW0,000,00
02:00 - 02:59 21,321,221,28786871021,61021,21021,406NW0,000,00
03:00 - 03:59 21,321,221,38787871021,51021,21021,306NW0,000,00
04:00 - 04:59 21,321,121,28787871021,91021,31021,706NNW0,000,00
05:00 - 05:59 21,120,820,98786871022,11021,91022,006NNW0,000,00
06:00 - 06:59 20,820,720,78686861022,71022,01022,206NW0,000,00
07:00 - 07:59 21,620,821,18786861023,81022,61023,206NNW0,000,00
08:00 - 08:59 22,521,622,18784851024,21023,71023,9110SSW0,000,00
09:00 - 09:59 23,222,522,88482831024,31024,21024,2111SSW0,000,00
10:00 - 10:59 24,123,223,68380811024,71024,31024,4313SSW0,000,00
11:00 - 11:59 25,124,124,88175771024,41024,21024,3418SSW0,000,00
12:00 - 12:59 25,124,124,57875771024,31023,81024,0619SSW0,000,00
13:00 - 13:59 24,123,523,88278801024,11023,41023,6314SW0,000,00
14:00 - 14:59 23,523,223,38382821023,91023,41023,6216SW0,000,00
15:00 - 15:59 23,223,023,18382821024,31023,91024,1218SSW0,000,00
16:00 - 16:59 23,022,722,88483831024,41024,21024,3111SW0,000,00
17:00 - 17:59 22,722,422,58584841024,71024,31024,506W0,000,00
18:00 - 18:59 22,422,322,48584851024,81024,61024,705SSW0,000,00
19:00 - 19:59 22,322,222,28585851025,41024,61025,006SSW0,000,00
20:00 - 20:59 22,222,122,28584851026,01025,51025,705NNW0,000,00
21:00 - 21:59 22,121,621,88584841026,01025,51025,703N0,000,00
22:00 - 22:59 21,621,321,58584851026,11025,61025,806NNW0,000,00
23:00 - 23:59 21,320,921,18584851025,71025,31025,503NW0,000,00
25,120,422,28775841026,11021,21023,7119SW0,000,00
Rosada
Boirina