Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 02/06/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 19,419,119,38281821013,21013,01013,102NNW0,000,00
01:00 - 01:59 19,119,019,08381821013,31012,71012,900N0,000,00
02:00 - 02:59 19,018,919,08483831012,91012,41012,700N0,000,00
03:00 - 03:59 18,918,718,88483831012,51011,91012,102N0,000,00
04:00 - 04:59 18,718,218,48378801012,01011,41011,602NW0,000,00
05:00 - 05:59 19,418,318,77877771011,91011,21011,400N0,000,00
06:00 - 06:59 21,219,520,68277801013,01011,91012,403WSW0,000,00
07:00 - 07:59 21,420,821,28279811014,11012,71013,3423SSW0,000,00
08:00 - 08:59 20,820,420,68381821014,51014,11014,3521SSW0,000,00
09:00 - 09:59 21,120,420,68278811014,91014,41014,6523SW0,000,00
10:00 - 10:59 22,321,221,97975771015,01014,51014,8523SSW0,000,00
11:00 - 11:59 22,521,922,17875771014,71014,11014,4621SSW0,000,00
12:00 - 12:59 22,822,422,67573751014,11013,51013,8719SSW0,000,00
13:00 - 13:59 22,422,022,27775761013,51013,31013,4619SSW0,000,00
14:00 - 14:59 22,021,121,57975771013,41012,91013,1719SSW0,000,00
15:00 - 15:59 21,221,121,17978791012,91012,61012,8618SSW0,000,00
16:00 - 16:59 21,221,021,27975781012,61012,21012,4518SW0,000,00
17:00 - 17:59 21,020,820,98078791012,31012,11012,2419SSW0,000,00
18:00 - 18:59 20,820,620,88078791012,21012,11012,2314SSW0,000,00
19:00 - 19:59 20,620,320,58179811012,51012,11012,3213SSW0,000,00
20:00 - 20:59 20,319,920,18178791012,61012,11012,3110SSW0,000,00
21:00 - 21:59 19,919,719,88078791012,81011,81012,405SSW0,000,00
22:00 - 22:59 19,819,819,88079801013,21012,21012,700N0,000,00
23:00 - 23:59 20,319,820,08680841013,41011,81012,703SSW0,000,00
22,818,220,48673801015,01011,21012,9323SSW0,000,00