Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 21/03/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 13,013,013,08686861027,41027,11027,2218SSW0,000,00
01:00 - 01:59 13,012,712,88686861027,31027,01027,1219SSW0,000,00
02:00 - 02:59 12,812,712,88686861027,01026,51026,7213SW0,000,00
03:00 - 03:59 12,812,812,88686861026,61026,31026,4216SSW0,000,00
04:00 - 04:59 12,812,812,88686861026,61026,31026,4213WSW0,000,00
05:00 - 05:59 12,912,812,88686861027,11026,51026,8319SSW0,000,00
06:00 - 06:59 12,912,912,98686861027,51027,11027,2318S0,000,00
07:00 - 07:59 12,912,712,98686861028,01027,31027,6211NW0,000,00
08:00 - 08:59 12,712,612,68787871028,21028,21028,225SW0,000,00
10:00 - 10:59 13,713,613,68383831028,61028,41028,5913NW0,000,00
11:00 - 11:59 15,714,615,38172731028,71028,41028,51123S0,000,00
12:00 - 12:59 16,115,115,77369711028,51027,71028,1523SSW0,000,00
13:00 - 13:59 15,114,314,77370721027,91027,31027,5424SSW0,000,00
14:00 - 14:59 14,314,014,27372731027,71027,31027,5632SSW0,000,00
15:00 - 15:59 14,013,313,67371721027,71027,11027,3527SSW0,000,00
16:00 - 16:59 13,312,913,17472731027,61027,01027,1323SSW0,000,00
17:00 - 17:59 12,912,412,87673751028,01027,21027,7431SW0,000,00
18:00 - 18:59 12,412,212,27372721028,31027,91028,0424SW0,000,00
19:00 - 19:59 12,211,812,07572731028,61027,81028,2327SSW0,000,00
20:00 - 20:59 11,811,511,77372731028,81028,41028,5321NE0,000,00
21:00 - 21:59 11,511,311,47473731028,81028,51028,6321N0,000,00
22:00 - 22:59 11,311,211,37674751028,91028,41028,6316NNE0,000,00
23:00 - 23:59 11,311,211,27776761028,61028,31028,4214NNE0,000,00
16,111,212,98769781028,91026,31027,6332SSW0,000,00