Badalona - Bufalà • Registre del dia 12/03/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,512,312,48988891014,41013,81014,1211SSW0,271,35
01:00 - 01:59 12,412,012,18988891013,81013,11013,518N0,272,97
02:00 - 02:59 12,812,012,39189901013,11012,11012,6319WSW0,272,97
03:00 - 03:59 12,912,812,99191911012,21011,61011,8519S0,271,08
04:00 - 04:59 12,912,912,99191911011,61011,21011,3518SSW0,271,62
05:00 - 05:59 12,911,712,59189901011,61011,21011,3518S0,270,27
06:00 - 06:59 11,711,011,38988881011,91011,61011,818SSE0,270,54
07:00 - 07:59 11,210,611,09089891012,01011,81011,908S0,272,43
08:00 - 08:59 11,811,211,49190901012,01011,81011,908NNW0,273,51
09:00 - 09:59 12,111,812,09191911011,91011,51011,8111N0,557,04
10:00 - 10:59 12,212,012,19191911011,81011,61011,7213WNW0,5512,75
11:00 - 11:59 12,111,912,09291911011,81011,61011,7213NNW0,8211,12
12:00 - 12:59 12,311,912,19291911011,71010,91011,2619NNW0,272,16
13:00 - 13:59 12,211,812,09191911011,01010,81010,9423NNW0,270,81
14:00 - 14:59 12,312,112,29190911011,11010,81011,0313NNW0,270,54
15:00 - 15:59 12,312,112,29189901011,61011,01011,3623NNW0,273,24
16:00 - 16:59 12,111,511,79089901012,01011,51011,8414NNW0,271,62
17:00 - 17:59 11,611,311,59089891012,21011,71011,9211NNW0,000,00
18:00 - 18:59 11,311,211,28988881013,21012,21012,7213NNW0,000,00
19:00 - 19:59 11,311,211,38888881013,81013,11013,518NNW0,000,00
20:00 - 20:59 11,311,011,18888881013,91013,61013,828NNW0,000,00
21:00 - 21:59 11,010,911,08886871013,81013,51013,7314NNW0,000,00
22:00 - 22:59 10,910,710,88685861013,51012,91013,2214N0,000,00
23:00 - 23:59 10,710,110,38786861013,81013,01013,5110NNW0,000,00
12,910,111,89285891014,41010,81012,2323NNW0,8256,02
Pluja
Xàfec
Arc Iris