Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 12/02/2022

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,19,89,98077791025,91025,51025,706N0,000,00
01:00 - 01:59 10,810,110,58078791025,61025,21025,416N0,000,00
02:00 - 02:59 10,910,710,87877771025,21024,81025,018N0,000,00
03:00 - 03:59 10,710,110,47877771024,81024,51024,718N0,000,00
04:00 - 04:59 10,210,010,17978791024,61024,41024,5211N0,000,00
05:00 - 05:59 10,410,210,38079801024,61024,41024,5110N0,000,00
06:00 - 06:59 10,410,310,48078791025,11024,41024,705NNE0,000,00
07:00 - 07:59 10,810,410,68180811025,71025,11025,305NNE0,000,00
08:00 - 08:59 11,610,811,38179811026,21025,71025,9111WSW0,000,00
09:00 - 09:59 11,611,211,57971751026,71026,21026,4211SSW0,000,00
10:00 - 10:59 11,211,111,27170711026,91026,51026,8416SSW0,000,00
11:00 - 11:59 11,611,211,47169701026,81026,01026,5416S0,000,00
12:00 - 12:59 11,911,611,76967681026,01025,61025,8513S0,000,00
13:00 - 13:59 12,111,912,06866671025,61024,71025,1311S0,000,00
14:00 - 14:59 12,212,012,16867671024,81024,51024,6310S0,000,00
15:00 - 15:59 12,112,012,06967681024,61024,31024,4310S0,000,00
16:00 - 16:59 12,011,711,87068691024,41024,11024,3311S0,000,00
17:00 - 17:59 11,611,411,57270711024,61024,41024,528SSW0,000,00
18:00 - 18:59 11,411,211,37372731024,81024,61024,706S0,000,00
19:00 - 19:59 11,211,011,17373731024,81024,71024,806S0,000,00
20:00 - 20:59 11,311,011,27573741025,01024,81024,906S0,000,00
21:00 - 21:59 11,311,211,27975771025,21025,01025,100N0,200,40
22:00 - 22:59 11,210,911,18179801025,11024,81024,906S0,200,20
23:00 - 23:59 10,910,610,78281811025,01024,51024,806N0,000,00
12,29,811,18266751026,91024,11025,1216S0,200,60
Pluja