Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 04/06/2021

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 19,919,719,88786871021,11020,61020,906NW0,000,00
01:00 - 01:59 19,719,519,68683851020,81019,91020,2111NNW0,000,00
02:00 - 02:59 19,519,419,48382821020,41019,91020,208NNW0,000,00
03:00 - 03:59 19,419,219,48281821020,51020,01020,303NNW0,000,00
04:00 - 04:59 19,419,419,48180801020,51020,11020,306NW0,000,00
05:00 - 05:59 20,119,419,77977781020,31019,51019,9111SW0,000,00
06:00 - 06:59 20,820,120,58076771021,01020,41020,8316SSW0,000,00
07:00 - 07:59 21,820,821,37773751021,01020,61020,8318SSW0,000,00
08:00 - 08:59 21,921,421,77672741021,11020,71020,8519SSW0,000,00
09:00 - 09:59 21,921,221,47773751021,51021,01021,3314SSW0,000,00
10:00 - 10:59 23,721,922,47569721022,21021,01021,5621SSW0,000,00
11:00 - 11:59 22,021,521,78075781022,21021,51021,7624SSW0,000,00
12:00 - 12:59 22,121,421,68178791021,81020,71021,4619SSW0,000,00
13:00 - 13:59 22,522,022,37875771020,81020,61020,7721SSW0,000,00
14:00 - 14:59 21,921,221,58176791020,81020,21020,5618SSW0,000,00
15:00 - 15:59 21,220,921,08280811020,21019,91020,1616SSW0,000,00
16:00 - 16:59 20,920,620,88382821020,21019,91020,0414SSW0,000,00
17:00 - 17:59 20,620,420,58483831020,41020,01020,2416SSW0,000,00
18:00 - 18:59 20,420,220,38483841020,21019,91020,0323SSW0,000,00
19:00 - 19:59 20,320,220,28483841020,81020,21020,6110SSW0,000,00
20:00 - 20:59 20,219,920,08484841021,71020,81021,216S0,000,00
21:00 - 21:59 19,919,719,98584851021,91021,71021,806SSW0,000,00
22:00 - 22:59 19,719,319,58483831022,31021,81022,106W0,000,00
23:00 - 23:59 19,318,819,18483831022,31022,11022,200N0,000,00
23,718,820,58769801022,31019,51020,8324SSW0,000,00