Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 22/09/2021

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,420,220,36462631021,81021,31021,5214NNW0,000,00
01:00 - 01:59 20,220,220,26563641021,31020,71021,0326NNW0,000,00
02:00 - 02:59 20,220,020,16362621020,71020,21020,4318NNW0,000,00
03:00 - 03:59 20,119,920,06360621020,51020,11020,3318NNW0,000,00
04:00 - 04:59 20,119,920,06057591020,31019,71020,0319NNW0,000,00
05:00 - 05:59 20,119,719,85958591020,31019,91020,1211NNW0,000,00
06:00 - 06:59 19,819,419,76059591020,21019,81020,0318NNW0,000,00
07:00 - 07:59 20,219,820,06058581020,41019,71020,0314NNW0,000,00
08:00 - 08:59 21,820,220,95956571020,61020,21020,4318NNW0,000,00
09:00 - 09:59 22,821,922,55653541020,71020,51020,5313SSW0,000,00
10:00 - 10:59 23,422,723,05854561020,61020,41020,6423SSW0,000,00
11:00 - 11:59 24,222,923,46054571020,61020,21020,4423SSW0,000,00
12:00 - 12:59 24,624,124,36152571020,41019,71020,1631SSW0,000,00
13:00 - 13:59 24,123,623,86360611019,91019,21019,4424SW0,000,00
14:00 - 14:59 23,723,223,56354591019,51019,11019,3421SSW0,000,00
15:00 - 15:59 23,323,123,26857651019,21018,51018,8321SSW0,000,00
16:00 - 16:59 23,122,822,97067691018,81018,31018,4319SSW0,000,00
17:00 - 17:59 22,822,622,77170701018,51018,31018,4319SW0,000,00
18:00 - 18:59 22,621,822,27059631019,01018,41018,708WNW0,000,00
19:00 - 19:59 21,820,821,36159601019,11018,41018,918WNW0,000,00
20:00 - 20:59 20,820,620,75955571018,51018,21018,4110NNW0,000,00
21:00 - 21:59 20,920,720,95655551019,31018,51019,0111NNW0,000,00
22:00 - 22:59 20,720,120,45856571019,51019,21019,406NNW0,000,00
23:00 - 23:59 20,119,819,95958591019,51018,71019,216NNW0,000,00
24,619,421,57152601021,81018,21019,7331NW0,000,00