Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 02/06/2021

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 19,018,618,88786861012,91012,41012,706N0,000,00
01:00 - 01:59 18,618,218,48686861012,81012,51012,705N0,000,00
02:00 - 02:59 18,217,817,98685861013,01012,61012,818N0,000,00
03:00 - 03:59 17,817,517,88786871013,01012,71012,8110NNW0,000,00
04:00 - 04:59 17,917,817,88887871013,11013,01013,006NNW0,000,00
05:00 - 05:59 18,817,918,38886871013,21013,01013,1313NNW0,000,00
06:00 - 06:59 20,018,819,48683851013,61013,21013,408NW0,000,00
07:00 - 07:59 20,920,020,68379811014,41013,51013,9211SSW0,000,00
08:00 - 08:59 21,220,921,18077791014,91014,31014,5521SSW0,000,00
09:00 - 09:59 21,621,021,38279801015,31014,91015,2519SSW0,000,00
10:00 - 10:59 21,920,921,38381821015,61015,31015,4621SSW0,000,00
11:00 - 11:59 22,321,922,18179801015,91015,41015,6518SSW0,000,00
12:00 - 12:59 24,022,322,67974761015,91015,61015,7518SSW0,000,00
13:00 - 13:59 22,722,322,67774761016,11015,61015,8421SSW0,000,00
14:00 - 14:59 22,221,021,58276791016,31015,91016,1623SSW0,000,00
15:00 - 15:59 21,020,921,08281821016,41015,91016,1521SSW0,000,00
16:00 - 16:59 20,920,820,98382821016,31016,11016,1418SSW0,000,00
17:00 - 17:59 20,820,720,78277811016,31016,01016,1314SSW0,000,00
18:00 - 18:59 20,820,720,77874751016,61016,21016,4213SSW0,000,00
19:00 - 19:59 20,820,220,58578831017,71016,41017,1418SSW0,000,00
20:00 - 20:59 20,220,120,18685861018,71017,81018,3318SSW0,000,00
21:00 - 21:59 20,119,619,88682831018,91018,61018,8111W0,000,00
22:00 - 22:59 19,619,419,58382831019,21018,71018,9110NW0,000,00
23:00 - 23:59 19,418,919,28382831019,11018,61018,706NW0,000,00
24,017,520,28874821019,21012,41015,4323SW0,000,00