Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 09/03/2021

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,19,69,88180811015,31014,81015,0111NW0,000,00
01:00 - 01:59 9,99,69,78179801015,11014,91015,0416N0,000,00
02:00 - 02:59 10,29,910,17977771015,01014,71014,8621N0,000,00
03:00 - 03:59 10,09,49,77978781014,91014,61014,7314N0,000,00
04:00 - 04:59 9,49,29,38179801014,91014,71014,8211N0,000,00
05:00 - 05:59 9,28,89,18180801015,01014,71014,9313N0,000,00
06:00 - 06:59 8,88,38,78180811015,41014,91015,2313N0,000,00
07:00 - 07:59 9,48,79,18179801015,81015,41015,6514N0,000,00
08:00 - 08:59 10,79,410,08077791016,41015,71016,1111NNW0,000,00
09:00 - 09:59 13,210,711,87870741016,61016,31016,4211NNW0,000,00
10:00 - 10:59 15,313,214,67158651016,51016,21016,3213N0,000,00
11:00 - 11:59 18,216,416,75350521016,21015,91016,0414N0,000,00
12:00 - 12:59 16,414,215,16451591016,11015,81016,0719SSW0,000,00
13:00 - 13:59 14,513,714,26863661015,81015,21015,5514S0,000,00
14:00 - 14:59 13,713,013,47168701015,41015,11015,2514SSE0,000,00
15:00 - 15:59 12,912,612,77371721015,61015,21015,4513S0,000,00
16:00 - 16:59 12,612,412,57473731015,61015,41015,5211SSW0,000,00
17:00 - 17:59 12,512,312,47574741016,21015,61015,8211SSW0,000,00
18:00 - 18:59 12,312,112,17675761017,01016,21016,605SSW0,000,00
19:00 - 19:59 12,111,411,87776761017,51016,91017,113W0,000,00
20:00 - 20:59 11,411,011,18077781017,81017,51017,616NNW0,000,00
21:00 - 21:59 11,311,211,28077781018,11017,61017,908NNW0,000,00
22:00 - 22:59 11,210,610,97876771018,31018,11018,206NNW0,000,00
23:00 - 23:59 10,69,810,28078791018,61018,21018,428N0,000,00
18,28,311,48150751018,61014,61016,0321NNW0,000,00