Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 14/01/2021

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 6,66,06,47675761024,31023,81024,1314NNW0,000,00
01:00 - 01:59 6,25,96,17776761023,91023,21023,6621N0,000,00
02:00 - 02:59 6,25,75,97676761023,41023,01023,3519N0,000,00
03:00 - 03:59 5,85,75,77675761023,11022,61022,91024N0,000,00
04:00 - 04:59 5,75,05,47776761022,81022,41022,61026N0,000,00
05:00 - 05:59 5,04,74,87877781022,51022,31022,4929N0,000,00
06:00 - 06:59 4,74,64,77878781022,61022,21022,41026N0,000,00
07:00 - 07:59 4,74,24,57877781022,81022,31022,5927N0,000,00
08:00 - 08:59 5,74,75,17773751023,21022,71022,91127N0,000,00
09:00 - 09:59 7,55,76,57369721023,51023,11023,41129N0,000,00
10:00 - 10:59 9,27,68,36964671023,51023,01023,41026N0,000,00
11:00 - 11:59 10,69,29,96559621023,11022,51022,8823N0,000,00
12:00 - 12:59 12,410,611,36155581022,51021,11021,7616N0,000,00
13:00 - 13:59 11,810,411,15856571021,31020,91021,1319NNW0,000,00
14:00 - 14:59 10,49,610,06057591021,21020,71020,9418N0,000,00
15:00 - 15:59 9,68,99,46260601020,81020,61020,7313N0,000,00
16:00 - 16:59 8,87,58,16562631020,81020,41020,6624N0,000,00
17:00 - 17:59 7,46,77,06765661020,91020,51020,7519NNW0,000,00
18:00 - 18:59 6,86,56,76967681020,71020,51020,6316N0,000,00
19:00 - 19:59 6,76,46,67169701020,81020,41020,6419N0,000,00
20:00 - 20:59 6,76,66,77170711020,51020,01020,2721N0,000,00
21:00 - 21:59 6,66,36,67170711020,11019,91020,0619N0,000,00
22:00 - 22:59 6,35,76,07571731020,11019,81019,9823N0,000,00
23:00 - 23:59 5,75,25,47675761020,21019,81020,0629N0,000,00
12,44,27,07855701024,31019,81021,8729N0,000,00