Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 30/12/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 6,35,75,96563641004,01003,31003,6113NW0,000,00
01:00 - 01:59 6,66,36,56361621004,01003,41003,8523NNW0,000,00
02:00 - 02:59 6,36,26,26362621004,01003,81003,9521N0,000,00
03:00 - 03:59 6,35,96,06462631004,71003,91004,41031N0,000,00
04:00 - 04:59 6,25,86,16462631005,21004,51005,01027N0,000,00
05:00 - 05:59 6,35,66,06562631006,61005,11005,6621N0,000,00
06:00 - 06:59 5,65,15,36664651007,31006,51007,0211NW0,000,00
07:00 - 07:59 5,34,55,06966671008,41007,21007,8316N0,000,00
08:00 - 08:59 6,45,35,96965671008,91008,41008,61231N0,000,00
09:00 - 09:59 8,76,57,66559631009,81008,81009,31331N0,000,00
10:00 - 10:59 10,48,79,75953561009,81009,31009,61134N0,000,00
11:00 - 11:59 13,210,411,75445501009,71009,41009,5524N0,000,00
12:00 - 12:59 13,712,213,24540421009,71009,31009,5832N0,000,00
13:00 - 13:59 12,211,511,74844471009,91009,61009,71127N0,000,00
14:00 - 14:59 11,711,311,55047491010,41009,71010,0931N0,000,00
15:00 - 15:59 11,310,811,05249501010,61010,11010,21035N0,000,00
16:00 - 16:59 10,710,410,55352531011,01010,51010,71431N0,000,00
17:00 - 17:59 10,49,910,15753551011,31010,91011,11327N0,000,00
18:00 - 18:59 9,99,79,85957581011,71011,11011,31027N0,000,00
19:00 - 19:59 9,79,39,55958591012,61011,71012,2213NNE0,000,00
20:00 - 20:59 9,38,79,06159601013,01012,41012,7211N0,000,00
21:00 - 21:59 8,78,28,56360611013,31012,91013,1211N0,000,00
22:00 - 22:59 8,37,98,16462631013,51013,11013,3311N0,000,00
23:00 - 23:59 7,97,77,86664651013,51013,11013,4524NNW0,000,00
13,74,58,56940591013,51003,31009,0735N0,000,00