Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 24/12/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 11,311,011,28988891020,01019,81019,918N0,000,00
01:00 - 01:59 11,210,811,19088891020,21019,81020,006NNW0,000,00
02:00 - 02:59 11,611,211,48989891020,31020,01020,106NNW0,000,00
03:00 - 03:59 12,011,711,99188891020,01019,81019,903NNW0,000,00
04:00 - 04:59 12,011,912,08888881020,41019,91020,203NNW0,000,00
05:00 - 05:59 11,911,911,98888881020,81020,31020,618N0,000,00
06:00 - 06:59 12,211,912,08888881020,91020,61020,716NNW0,000,00
07:00 - 07:59 12,412,212,38886881021,11020,61020,818SSW0,000,00
08:00 - 08:59 12,612,412,58685851021,81021,11021,516SSW0,000,00
09:00 - 09:59 13,312,612,98685861022,01021,81021,903SSW0,000,00
10:00 - 10:59 13,913,413,68582831022,01021,81021,905S0,000,00
11:00 - 11:59 14,913,914,08281821021,91021,11021,518SSE0,000,00
12:00 - 12:59 14,013,813,98178791021,21020,21020,5210SSE0,000,00
13:00 - 13:59 13,813,213,57873771020,21019,81020,108ESE0,000,00
14:00 - 14:59 13,212,712,97472731020,01019,81019,916NNW0,000,00
15:00 - 15:59 12,712,212,47371721019,91019,71019,818NNW0,000,00
16:00 - 16:59 12,211,812,07272721020,01019,71019,806NNW0,000,00
17:00 - 17:59 11,811,211,67372721020,01019,71019,8211N0,000,00
18:00 - 18:59 11,210,710,97372731020,11019,71019,9211N0,000,00
19:00 - 19:59 10,810,710,87269701019,91019,61019,8213NNW0,000,00
20:00 - 20:59 10,810,310,56968681019,71019,21019,418SW0,000,00
21:00 - 21:59 10,39,910,16867671019,21018,61018,9110W0,000,00
22:00 - 22:59 9,99,19,56967681018,91018,61018,716N0,000,00
23:00 - 23:59 9,18,58,87169701018,61017,91018,3213N0,000,00
14,98,511,89167791022,01017,91020,2113NNW0,000,00