Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 14/12/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,09,810,07675751013,21012,51012,7316N0,000,00
01:00 - 01:59 10,09,39,97775761012,81012,41012,6218N0,000,00
02:00 - 02:59 10,19,910,07877781012,71012,21012,5110N0,000,00
03:00 - 03:59 10,09,910,07978791012,31011,91012,1110N0,000,00
04:00 - 04:59 10,09,99,97978781012,01011,71011,9210N0,000,00
05:00 - 05:59 10,19,910,07977771012,21011,91012,0313N0,000,00
06:00 - 06:59 10,19,910,07775761012,91012,11012,418N0,000,00
07:00 - 07:59 10,610,010,47875771013,21012,41012,8213N0,000,00
08:00 - 08:59 11,410,611,08075771013,31013,01013,1213N0,000,00
09:00 - 09:59 12,411,412,08177791013,61013,11013,4111N0,000,00
10:00 - 10:59 13,612,413,07978791013,41012,91013,3110N0,000,00
11:00 - 11:59 14,413,614,07977781012,91012,31012,7313N0,000,00
12:00 - 12:59 15,414,415,07977781012,61011,91012,218NNE0,000,00
13:00 - 13:59 15,615,415,67775761012,11011,11011,706SE0,000,00
14:00 - 14:59 16,815,215,47675751011,91011,21011,518S0,000,00
15:00 - 15:59 15,214,815,08076781011,91011,21011,518S0,000,00
16:00 - 16:59 14,814,814,88280821012,41011,61011,906S0,000,00
17:00 - 17:59 14,814,514,78382821012,81012,41012,703S0,000,00
18:00 - 18:59 14,513,814,28382831012,81012,51012,703S0,000,00
19:00 - 19:59 13,813,613,68483841012,91012,41012,706N0,000,00
20:00 - 20:59 13,713,613,68584851012,91012,61012,702N0,000,00
21:00 - 21:59 13,713,613,68684861012,91012,51012,706N0,000,00
22:00 - 22:59 13,613,413,58884861012,81012,01012,418NNW0,000,00
23:00 - 23:59 13,713,413,68886861012,61012,11012,406NW0,000,00
16,89,312,68875791013,61011,11012,4118N0,000,00