Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 02/12/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,810,710,77878781012,91012,21012,6416N0,000,00
01:00 - 01:59 10,710,710,77877771012,21012,01012,1416N0,000,00
02:00 - 02:59 10,710,510,67777771012,01011,21011,6416N0,000,00
03:00 - 03:59 10,710,510,67775761011,31010,71011,1518N0,000,00
04:00 - 04:59 10,610,110,47775761010,71010,01010,4314N0,000,00
05:00 - 05:59 10,19,69,97772751010,11009,81009,9113NNW0,000,00
06:00 - 06:59 9,68,89,27872761010,41010,01010,218NNW0,000,00
07:00 - 07:59 8,88,08,57977781010,41010,21010,3213N0,000,00
08:00 - 08:59 9,58,59,07773751010,91010,31010,7619NNE0,000,00
09:00 - 09:59 11,79,510,57566701011,71010,81011,2314N0,000,00
10:00 - 10:59 14,011,712,86757631011,61011,01011,418SSW0,000,00
11:00 - 11:59 16,114,014,75848531011,01010,61010,8110SSW0,000,00
12:00 - 12:59 14,313,714,05449521010,61010,11010,318SSW0,000,00
13:00 - 13:59 13,612,412,95853561010,31010,01010,218SSW0,000,00
14:00 - 14:59 12,412,112,25857581010,21010,01010,118NW0,000,00
15:00 - 15:59 12,111,711,95952551010,61010,21010,5110NW0,000,00
16:00 - 16:59 11,710,811,35652541011,21010,61010,9110N0,000,00
17:00 - 17:59 10,810,110,45855571011,81011,21011,6210NNE0,000,00
18:00 - 18:59 10,19,710,05958591012,31011,81012,0210NNE0,000,00
19:00 - 19:59 9,79,49,56059591012,51012,01012,318NNW0,000,00
20:00 - 20:59 9,59,39,46059591012,71012,41012,628N0,000,00
21:00 - 21:59 9,38,89,06059601012,81012,51012,728N0,000,00
22:00 - 22:59 8,87,98,36559621013,21012,71013,0213N0,000,00
23:00 - 23:59 8,67,78,26360621013,11012,71012,8313N0,000,00
16,17,710,67948651013,21009,81011,3219N0,000,00