Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 18/10/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,712,412,66867681019,21018,71019,028SE0,000,00
01:00 - 01:59 12,512,012,36868681019,31019,11019,2210N0,000,00
02:00 - 02:59 11,911,511,66968691019,21018,91019,1210NNE0,000,00
03:00 - 03:59 12,211,611,96867671019,21018,81019,028N0,000,00
04:00 - 04:59 12,111,811,97267701019,41019,11019,328N0,000,00
05:00 - 05:59 11,811,311,57571731019,61019,31019,528N0,000,00
06:00 - 06:59 11,611,011,47874771020,31019,61020,0310N0,000,00
07:00 - 07:59 13,111,612,27773761021,01020,31020,726N0,000,00
08:00 - 08:59 16,413,214,67672741021,41020,91021,118WNW0,000,00
09:00 - 09:59 18,216,417,57470711021,61021,31021,4311SSW0,000,00
10:00 - 10:59 18,618,218,37068691021,71021,51021,6414SSW0,000,00
11:00 - 11:59 20,518,619,46964661021,71021,31021,4311SSW0,000,00
12:00 - 12:59 19,418,418,77065681021,31020,91021,1211SSW0,000,00
13:00 - 13:59 18,618,218,47169701020,91020,51020,7311SSW0,000,00
14:00 - 14:59 18,217,718,07471721020,61020,31020,4311SSW0,000,00
15:00 - 15:59 17,717,617,77474741020,51020,21020,418S0,000,00
16:00 - 16:59 17,617,317,57473731020,51020,21020,316S0,000,00
17:00 - 17:59 17,316,316,87573741021,11020,51020,702S0,000,00
18:00 - 18:59 16,315,615,97675751021,21020,91021,103S0,000,00
19:00 - 19:59 15,615,215,37675761021,21021,11021,215S0,000,00
20:00 - 20:59 15,214,815,07674751021,41021,11021,218SE0,000,00
21:00 - 21:59 14,814,614,77775761021,41021,21021,318N0,000,00
22:00 - 22:59 14,514,214,37675761021,61021,31021,406N0,000,00
23:00 - 23:59 14,213,613,97776761021,41021,31021,402WNW0,000,00
20,511,015,17864721021,71018,71020,5214WSW0,000,00