Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 16/10/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 11,811,611,86765661015,31015,01015,1418N0,000,00
01:00 - 01:59 11,610,811,16967681015,31015,11015,2418N0,000,00
02:00 - 02:59 10,810,210,46866671015,41015,21015,3414N0,000,00
03:00 - 03:59 10,29,710,06766671015,31015,11015,2411N0,000,00
04:00 - 04:59 9,79,09,36766671015,41015,21015,3619N0,000,00
05:00 - 05:59 9,08,48,66867671015,51015,31015,4521N0,000,00
06:00 - 06:59 8,58,18,36968681015,81015,41015,6616N0,000,00
07:00 - 07:59 10,58,59,36965671016,31015,81016,1516NNE0,000,00
08:00 - 08:59 12,710,511,76458611016,71016,21016,5516NNE0,000,00
09:00 - 09:59 14,812,813,76157581016,71016,51016,6516N0,000,00
10:00 - 10:59 16,714,815,75854561016,61016,41016,5414N0,000,00
11:00 - 11:59 19,616,818,25645511016,41016,01016,2213NNW0,000,00
12:00 - 12:59 21,018,720,04741441016,11015,81016,0416SSE0,000,00
13:00 - 13:59 18,716,717,35345501015,91015,61015,7514S0,000,00
14:00 - 14:59 16,716,316,45251521016,01015,71015,8414SSE0,000,00
15:00 - 15:59 16,316,116,25248491015,81015,51015,7211SSE0,000,00
16:00 - 16:59 16,215,716,05349521015,81015,61015,718SSE0,000,00
17:00 - 17:59 15,714,314,95451531016,71015,81016,203SSE0,000,00
18:00 - 18:59 14,313,413,85754561017,01016,61016,803SSE0,000,00
19:00 - 19:59 13,412,913,25856571017,21016,91017,103SSE0,000,00
20:00 - 20:59 12,912,412,75956581017,51017,11017,303SSE0,000,00
21:00 - 21:59 12,412,312,45958591017,61017,51017,506NNW0,000,00
22:00 - 22:59 12,412,312,45958581017,61017,11017,318NNW0,000,00
23:00 - 23:59 12,411,912,26158591017,01016,61016,906NNW0,000,00
21,08,113,26941591017,61015,01016,1321NNE0,000,00