Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 08/10/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 19,419,119,47878781023,51023,11023,305N0,000,00
01:00 - 01:59 19,619,419,57878781023,41023,01023,216N0,000,00
02:00 - 02:59 19,619,519,57878781023,21022,91023,006N0,000,00
03:00 - 03:59 19,519,519,57878781023,41023,01023,205N0,000,00
04:00 - 04:59 19,619,519,57978781023,41023,01023,202N0,000,00
05:00 - 05:59 19,619,619,67978791023,61023,01023,300N0,000,00
06:00 - 06:59 19,619,419,58079791023,61023,21023,405N0,000,00
07:00 - 07:59 19,919,519,78180801024,11023,61023,806N0,000,00
08:00 - 08:59 20,219,920,18078791024,61024,11024,303N0,000,00
09:00 - 09:59 20,320,220,38078801024,71024,51024,608NNE0,000,00
10:00 - 10:59 21,220,320,58480821024,61024,11024,418SSE0,000,00
11:00 - 11:59 22,721,222,38374781024,21023,51023,8311S0,000,00
12:00 - 12:59 25,022,823,57770731023,51022,71023,1213SSE0,000,00
13:00 - 13:59 23,522,022,57772751022,81021,91022,3314S0,000,00
14:00 - 14:59 22,622,022,37875771022,01021,31021,7211S0,000,00
15:00 - 15:59 22,722,622,67574741021,41021,21021,3110S0,000,00
16:00 - 16:59 22,622,122,47674751021,41021,21021,3111SSE0,000,00
17:00 - 17:59 22,121,321,77876771021,91021,41021,7110ENE0,000,00
18:00 - 18:59 21,320,821,18078791022,21021,81022,002NNW0,000,00
19:00 - 19:59 20,820,120,48080801022,31022,11022,106NNW0,000,00
20:00 - 20:59 20,119,519,78281811022,41022,11022,303NNW0,000,00
21:00 - 21:59 19,519,119,38281821022,51022,31022,403NNW0,000,00
22:00 - 22:59 19,118,919,08382831022,31021,81022,003NNW0,000,00
23:00 - 23:59 18,918,718,88383831021,81021,41021,616N0,000,00
25,018,720,58470791024,71021,21022,8114SE0,000,00
Rosada
Plugim