Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 11/09/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,920,420,77574751014,71013,61014,116NNW0,000,00
01:00 - 01:59 20,920,720,87673741013,71013,11013,4213NNE0,000,00
02:00 - 02:59 20,720,120,47876771013,11012,61012,9421N0,000,00
03:00 - 03:59 20,119,920,07878781012,81012,41012,6213NNW0,000,00
04:00 - 04:59 19,919,819,87875781012,41012,21012,3110N0,000,00
05:00 - 05:59 20,419,920,27573741012,41012,11012,2116NNW0,000,00
06:00 - 06:59 21,220,420,77671741013,11012,31012,7219NNW0,000,00
07:00 - 07:59 23,121,322,17367701012,91012,71012,8313N0,000,00
08:00 - 08:59 24,623,123,86763651013,41012,81013,1514NNE0,000,00
09:00 - 09:59 26,424,625,56459611013,51013,31013,4310NNE0,000,00
10:00 - 10:59 28,426,427,36050551013,51013,21013,418SE0,000,00
11:00 - 11:59 30,028,528,65850531013,41013,11013,2511S0,000,00
12:00 - 12:59 28,528,128,26250561013,21013,01013,1513S0,000,00
13:00 - 13:59 28,226,427,46355581013,31013,21013,3513S0,000,00
14:00 - 14:59 26,426,126,26859631013,51013,21013,3414S0,000,00
15:00 - 15:59 26,325,725,97167691013,81013,41013,6513S0,000,00
16:00 - 16:59 25,725,425,56760631013,81013,61013,7514SSW0,000,00
17:00 - 17:59 25,325,125,26460621013,81013,61013,6211S0,000,00
18:00 - 18:59 25,124,524,86662641014,41013,71014,005S0,000,00
19:00 - 19:59 24,523,824,26866671015,01014,41014,702S0,000,00
20:00 - 20:59 23,823,423,66968681015,41014,91015,103S0,000,00
21:00 - 21:59 23,423,123,37170701015,41015,11015,203S0,000,00
22:00 - 22:59 23,122,822,97371721015,31014,91015,115S0,000,00
23:00 - 23:59 22,822,422,67472731015,01014,81014,906SSW0,000,00
30,019,823,87850671015,41012,11013,6221SSW0,000,00