Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 02/09/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,520,520,57068691013,91013,61013,806NNW0,000,00
01:00 - 01:59 20,620,520,57170711014,01013,51013,718N0,000,00
02:00 - 02:59 20,520,220,37471731013,71013,41013,505N0,000,00
03:00 - 03:59 20,220,220,27472731013,81013,61013,703N0,000,00
04:00 - 04:59 20,219,920,17371721014,31013,71014,016NNW0,000,00
05:00 - 05:59 19,919,719,87472721014,71014,21014,518NNW0,000,00
06:00 - 06:59 20,819,820,27573741014,81014,61014,718N0,000,00
07:00 - 07:59 22,420,821,77568711015,01014,71014,8311NNE0,000,00
08:00 - 08:59 23,922,423,16862661015,61015,01015,4210NE0,000,00
09:00 - 09:59 24,323,924,16260611016,11015,51015,9210NNE0,000,00
10:00 - 10:59 25,223,924,76257591015,91015,61015,8514SSE0,000,00
11:00 - 11:59 25,624,725,26258601015,81015,61015,7521SSE0,000,00
12:00 - 12:59 26,825,526,15954571015,71015,11015,4418SSE0,000,00
13:00 - 13:59 28,226,226,85752541015,21014,91015,1419SSE0,000,00
14:00 - 14:59 26,125,125,56156591015,21014,91015,1719SSE0,000,00
15:00 - 15:59 25,125,025,16160611015,21015,01015,1419SSE0,000,00
16:00 - 16:59 25,024,824,96261611015,41015,01015,2214SSE0,000,00
17:00 - 17:59 24,824,524,76361621016,01015,31015,6110SSE0,000,00
18:00 - 18:59 24,523,924,26362621017,01016,01016,506SSE0,000,00
19:00 - 19:59 23,823,423,66463641018,11017,01017,506SSE0,000,00
20:00 - 20:59 23,423,123,36564651018,51018,01018,316SSE0,000,00
21:00 - 21:59 23,122,722,96765661018,81018,41018,602SSE0,000,00
22:00 - 22:59 22,722,322,56867671019,11018,81019,003SSE0,000,00
23:00 - 23:59 22,322,222,26968691019,21019,11019,116NNE0,000,00
28,219,723,07552651019,21013,41015,7221SE0,000,00