Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 14/08/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 25,825,525,68180801015,31015,01015,1414SSW0,000,00
01:00 - 01:59 25,525,325,48078791015,11014,81014,9210SSW0,000,00
02:00 - 02:59 25,324,925,17978781015,01014,81014,903SSW0,000,00
03:00 - 03:59 24,924,724,87979791014,81014,61014,706SSW0,000,00
04:00 - 04:59 24,724,224,47978791014,91014,51014,616SSW0,000,00
05:00 - 05:59 24,224,124,17978791014,81014,71014,803SSW0,000,00
06:00 - 06:59 25,124,224,58079791014,91014,71014,803SSW0,000,00
07:00 - 07:59 25,725,225,57974761015,11014,81015,018NNE0,000,00
08:00 - 08:59 27,225,726,27470721015,11014,91015,018E0,000,00
09:00 - 09:59 28,627,328,07064671015,11014,81014,9414S0,000,00
10:00 - 10:59 28,628,228,46763651015,11014,91015,0516S0,000,00
11:00 - 11:59 28,528,328,46661631015,21014,91015,0311S0,000,00
12:00 - 12:59 28,928,428,86358611015,01014,71014,9618S0,000,00
13:00 - 13:59 29,228,228,86360611014,81014,11014,4614S0,000,00
14:00 - 14:59 28,127,127,56762651014,01013,31013,5618S0,000,00
15:00 - 15:59 27,126,626,87067691013,61013,31013,5514S0,000,00
16:00 - 16:59 26,626,326,47270721013,71013,51013,6413SSW0,000,00
17:00 - 17:59 26,326,126,27372721013,81013,31013,5413SSW0,000,00
18:00 - 18:59 26,125,926,07473731013,41013,01013,2110S0,000,00
19:00 - 19:59 25,925,825,97473731013,61013,11013,303S0,000,00
20:00 - 20:59 25,825,425,67473741013,61013,31013,515S0,000,00
21:00 - 21:59 25,424,825,07774761014,01013,51013,718WNW0,000,00
22:00 - 22:59 24,824,724,77876771014,21013,91014,003NW0,000,00
23:00 - 23:59 24,724,724,77877781014,11013,91013,903NW0,000,00
29,224,126,18158731015,31013,01014,3218S0,000,00