Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 12/02/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 13,613,413,58786871024,11023,51023,800N0,000,00
01:00 - 01:59 13,613,313,48685851023,51023,21023,400N0,000,00
02:00 - 02:59 13,312,913,18786871023,41022,91023,206NW0,000,00
03:00 - 03:59 13,012,812,98887881023,11022,71022,900N0,000,00
04:00 - 04:59 13,413,013,28888881023,71022,81023,308NW0,000,00
05:00 - 05:59 13,713,413,68988881023,91023,51023,702SSW0,000,00
06:00 - 06:59 13,712,713,48885871024,71024,01024,3118S0,000,00
07:00 - 07:59 12,712,212,38886871025,41024,71025,1014N0,000,00
08:00 - 08:59 12,212,012,18786861025,91025,41025,7218SSW0,000,00
09:00 - 09:59 12,212,012,18685851026,11025,91026,0213SSW0,000,00
10:00 - 10:59 12,412,212,38685861026,11025,91026,0213SSW0,000,00
11:00 - 11:59 12,412,212,38583841026,11025,71025,9213SSW0,000,00
12:00 - 12:59 12,312,212,28382821025,81024,91025,3214SSW0,000,00
13:00 - 13:59 12,312,212,28382821025,01024,31024,7110SSW0,000,00
14:00 - 14:59 12,211,912,08381821024,31024,11024,208SSW0,000,00
15:00 - 15:59 11,911,711,88483841024,11023,81023,9111SSW0,000,00
16:00 - 16:59 11,711,611,68584851023,91023,71023,8111SSW0,000,00
17:00 - 17:59 11,611,511,58685851024,21023,81024,0111SSW0,000,00
18:00 - 18:59 11,511,411,58585851024,41024,11024,208S0,000,00
19:00 - 19:59 11,411,411,48585851024,51024,11024,303S0,000,00
20:00 - 20:59 11,411,411,48584851024,21024,01024,102S0,000,00
21:00 - 21:59 11,411,211,38684851023,91023,61023,702S0,000,00
22:00 - 22:59 11,311,211,28686861023,71023,41023,606N0,000,00
23:00 - 23:59 11,311,311,38686861023,41022,91023,300N0,000,00
13,711,212,28981851026,11022,71024,3118SSW0,000,00