Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 28/12/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 8,68,28,4515050993,0991,8992,3319N0,000,00
01:00 - 01:59 8,38,18,2525151991,9991,1991,6621N0,000,00
02:00 - 02:59 8,68,28,4525151991,4990,6991,1321NNW0,000,00
03:00 - 03:59 8,68,58,5525152990,5989,8990,208NNW0,000,00
04:00 - 04:59 8,98,78,7525152990,1989,5989,8110NNW0,000,00
05:00 - 05:59 9,18,99,0615156990,5989,5990,018NNW0,000,00
06:00 - 06:59 8,98,88,9646163991,1989,6990,2211N0,000,00
07:00 - 07:59 8,88,48,6656465991,6990,6991,3323NW0,000,00
08:00 - 08:59 8,78,18,3676466991,8991,0991,4423WNW0,000,00
09:00 - 09:59 10,78,79,8645660992,9991,3992,2624N0,000,00
10:00 - 10:59 11,910,811,4564750993,0992,5992,8940N0,000,00
11:00 - 11:59 12,511,812,1474546992,9992,4992,71350N0,000,00
12:00 - 12:59 13,411,812,6464244992,7991,9992,3940N0,000,00
13:00 - 13:59 11,911,811,8454445993,3991,8992,6929N0,000,00
14:00 - 14:59 12,111,912,0444243993,9993,3993,5731N0,000,00
15:00 - 15:59 12,011,511,7454244994,5993,7994,1318NW0,000,00
16:00 - 16:59 11,511,111,3484547995,0994,1994,5316W0,000,00
17:00 - 17:59 11,110,610,8494849995,4994,8995,1213WSW0,000,00
18:00 - 18:59 10,710,410,7504949995,7994,7995,2216SW0,000,00
19:00 - 19:59 10,49,910,1525051996,2995,6995,9110NW0,000,00
20:00 - 20:59 9,99,49,7535252997,0996,1996,618S0,000,00
21:00 - 21:59 9,49,19,2545254997,0996,8997,0111S0,000,00
22:00 - 22:59 9,69,39,5535253997,8997,0997,4110S0,000,00
23:00 - 23:59 9,59,39,3545354997,9997,4997,618WSW0,000,00
13,48,110,0674252997,9989,5993,3450NNW0,000,00