Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 23/12/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 11,511,311,48381821024,01023,51023,7213N0,000,00
01:00 - 01:59 11,511,311,48382821023,71023,61023,7210N0,000,00
02:00 - 02:59 11,311,111,28382821023,61023,11023,418N0,000,00
03:00 - 03:59 11,111,111,18383831023,21022,71022,916N0,000,00
04:00 - 04:59 11,110,911,08483841022,71022,61022,616N0,000,00
05:00 - 05:59 10,910,710,88584841022,61022,41022,518N0,000,00
06:00 - 06:59 10,710,410,68785861022,91022,51022,7211N0,000,00
07:00 - 07:59 10,810,610,78887881022,91022,71022,8514N0,000,00
08:00 - 08:59 11,710,811,28988881023,11022,71022,9413N0,000,00
09:00 - 09:59 12,811,712,38886871023,41022,91023,2210N0,000,00
10:00 - 10:59 13,712,813,38684851023,41022,71023,1313N0,000,00
11:00 - 11:59 14,313,814,08483831022,71021,91022,4210N0,000,00
12:00 - 12:59 15,214,314,78482831021,91021,11021,408S0,000,00
13:00 - 13:59 16,115,315,88278801021,21020,11020,6110SSE0,000,00
14:00 - 14:59 17,015,816,07877771020,11020,01020,1110SSE0,000,00
15:00 - 15:59 15,815,215,67978791020,11019,91020,008SSE0,000,00
16:00 - 16:59 15,214,414,88079801020,11019,91020,006SSE0,000,00
17:00 - 17:59 14,413,614,08280811020,21020,01020,102SSE0,000,00
18:00 - 18:59 13,612,713,18482821020,41020,01020,206NE0,000,00
19:00 - 19:59 12,712,512,68683851020,51020,21020,305N0,000,00
20:00 - 20:59 12,612,512,68986871020,51020,31020,4311N0,000,00
21:00 - 21:59 12,512,212,38886871020,41020,31020,3411N0,000,00
22:00 - 22:59 12,211,711,98888881020,41020,21020,3313N0,000,00
23:00 - 23:59 11,711,311,58988891020,31020,01020,2210N0,000,00
17,010,412,78977841024,01019,91021,6214N0,000,00
Rosada