Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 18/12/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 14,714,414,58585851023,01022,81022,903WSW0,000,00
01:00 - 01:59 14,414,414,48785861023,31023,01023,106SSW0,000,00
02:00 - 02:59 14,614,414,58887871023,21022,91023,018E0,000,00
03:00 - 03:59 14,514,514,58888881023,01022,71022,816NE0,250,25
04:00 - 04:59 14,514,414,58888881022,71022,41022,506NNW0,000,00
05:00 - 05:59 14,414,414,48888881022,61022,51022,603WNW0,000,00
06:00 - 06:59 14,514,214,58888881022,71022,51022,606WSW0,000,00
07:00 - 07:59 14,614,514,58988881022,81022,61022,718SSW0,000,00
08:00 - 08:59 14,914,614,88989891022,91022,71022,8110S0,250,25
09:00 - 09:59 15,014,915,09089901023,31022,81023,1211SSW0,000,00
10:00 - 10:59 15,115,015,19190901023,41022,71023,128SSW0,251,25
11:00 - 11:59 15,115,115,19190911022,71022,31022,6210S0,000,00
12:00 - 12:59 15,915,015,09191911022,31021,51021,806NE0,250,25
13:00 - 13:59 15,115,015,19191911021,61021,01021,3313SSW0,000,00
14:00 - 14:59 15,115,015,09191911021,01020,81020,9414SSW0,000,00
15:00 - 15:59 15,014,915,09291911021,21020,81021,0514SSW0,000,00
16:00 - 16:59 15,014,914,99191911021,01020,71020,9211SSW0,000,00
17:00 - 17:59 14,914,814,99191911021,01020,91021,0210SSW0,000,00
18:00 - 18:59 14,914,814,89291911021,21021,01021,126SSW0,000,00
19:00 - 19:59 14,914,814,99291921021,21020,91021,106SSW0,000,00
20:00 - 20:59 14,814,514,79190911021,01020,91020,902SSW0,000,00
21:00 - 21:59 14,514,214,39290901020,91020,71020,805SSW0,000,00
22:00 - 22:59 14,213,814,09289901020,81020,51020,605SSW0,000,00
23:00 - 23:59 13,713,113,48989891020,51020,01020,205SSW0,000,00
15,913,114,79285891023,41020,01021,9114SSW0,252,00
Pluja