Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 16/12/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,810,310,67575751016,31015,81016,108NNW0,000,00
01:00 - 01:59 10,310,110,27675761016,01015,81015,908NW0,000,00
02:00 - 02:59 10,19,810,07776761016,11015,81016,006N0,000,00
03:00 - 03:59 9,89,69,77776761015,91015,41015,616N0,000,00
04:00 - 04:59 9,69,39,57676761015,61015,41015,5211N0,000,00
05:00 - 05:59 9,39,29,37676761016,01015,41015,8110NNW0,000,00
06:00 - 06:59 9,28,99,07775761016,31015,91016,102N0,000,00
07:00 - 07:59 9,48,79,07877771016,61016,21016,4210N0,000,00
08:00 - 08:59 11,29,410,37873751017,01016,61016,8413N0,000,00
09:00 - 09:59 13,311,212,07368701017,61017,01017,3421N0,000,00
10:00 - 10:59 15,113,314,36758621017,61017,41017,5413N0,000,00
11:00 - 11:59 18,615,116,86151561017,31016,81017,118S0,000,00
12:00 - 12:59 19,217,318,65449511016,81016,41016,628S0,000,00
13:00 - 13:59 17,216,016,46654601016,41015,91016,0311SSE0,000,00
14:00 - 14:59 16,015,615,87165681016,21015,91016,0314SSE0,000,00
15:00 - 15:59 15,614,915,37169701016,21016,01016,106SSE0,000,00
16:00 - 16:59 14,913,914,47671731017,11016,21016,606SSE0,000,00
17:00 - 17:59 13,913,013,57876771017,71017,11017,406SSE0,000,00
18:00 - 18:59 13,012,112,58077781017,91017,61017,803SSE0,000,00
19:00 - 19:59 12,312,012,18479821018,31017,81018,116SSE0,000,00
20:00 - 20:59 12,412,212,48380811018,51018,21018,306SSE0,000,00
21:00 - 21:59 12,211,111,67978791018,91018,61018,705NNE0,000,00
22:00 - 22:59 11,211,011,17978781019,11018,81019,0110N0,000,00
23:00 - 23:59 11,210,911,07875771019,21018,81018,9210N0,000,00
19,28,712,38449731019,21015,41016,9121NNE0,000,00
Rosada