Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 09/12/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 8,18,08,06260611006,11005,81006,01129N0,000,00
01:00 - 01:59 8,07,37,66261621006,81005,91006,31024N0,000,00
02:00 - 02:59 7,47,27,36260611007,01006,71006,9927N0,000,00
03:00 - 03:59 7,37,17,26261621008,01006,91007,3723N0,000,00
04:00 - 04:59 7,06,66,86563641008,21007,81008,0519N0,000,00
05:00 - 05:59 6,66,26,46765661009,11007,91008,5521N0,000,00
06:00 - 06:59 6,26,06,16767671009,81009,01009,3516N0,000,00
07:00 - 07:59 6,05,45,87167691010,11009,51009,8519N0,000,00
08:00 - 08:59 7,76,06,87066681010,71009,81010,1724N0,000,00
09:00 - 09:59 9,67,78,86661631011,01010,71010,9214N0,000,00
10:00 - 10:59 11,29,610,76254571011,11010,91011,0114N0,000,00
11:00 - 11:59 12,610,511,15854561011,11010,51010,718NW0,000,00
12:00 - 12:59 14,412,713,35546491010,61009,31009,9114NW0,000,00
13:00 - 13:59 12,712,112,34947481009,51009,31009,4318NNW0,000,00
14:00 - 14:59 12,111,811,95147491009,51009,21009,3319NNW0,000,00
15:00 - 15:59 11,811,411,65551531009,91009,41009,7419NNW0,000,00
16:00 - 16:59 11,410,811,16055571009,91009,61009,7519N0,000,00
17:00 - 17:59 10,810,210,56360611010,31009,71010,1516N0,000,00
18:00 - 18:59 10,29,910,06563641010,71010,21010,5719N0,000,00
19:00 - 19:59 9,99,49,76564651011,71010,61011,3113N0,000,00
20:00 - 20:59 9,39,29,36665661011,81011,41011,6210NNW0,000,00
21:00 - 21:59 9,28,99,06766671011,61011,41011,5311N0,000,00
22:00 - 22:59 8,98,68,86867671011,41011,01011,3110N0,000,00
23:00 - 23:59 8,68,28,46968681011,01010,11010,5210N0,000,00
14,45,49,17146611011,81005,81009,6429N0,000,00