Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 03/11/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 18,117,617,78483841023,11023,01023,118ESE0,000,00
01:00 - 01:59 17,617,517,58484841023,11023,01023,006WSW0,000,00
02:00 - 02:59 17,517,317,48483841023,01022,81022,903SSW0,000,00
03:00 - 03:59 17,317,217,28484841022,91022,81022,903SSW0,000,00
04:00 - 04:59 17,216,716,98483841022,91022,81022,903SSW0,000,00
05:00 - 05:59 16,715,916,38483841022,91022,81022,800N0,000,00
06:00 - 06:59 15,915,315,78684851023,51022,81023,203SSW0,000,00
07:00 - 07:59 16,215,615,98886881024,31023,51023,903SSW0,000,00
08:00 - 08:59 17,716,216,88985881024,81024,31024,5111SSW0,000,00
09:00 - 09:59 18,617,718,28681831024,91024,71024,828S0,000,00
10:00 - 10:59 18,518,418,58281811025,01024,71024,818S0,000,00
11:00 - 11:59 18,718,518,68179801024,81024,41024,615S0,000,00
12:00 - 12:59 19,818,218,68179801024,51024,01024,3416SSW0,000,00
13:00 - 13:59 18,217,918,18180811024,21023,91024,0318SSW0,000,00
14:00 - 14:59 17,917,317,68076781024,31023,91024,1316SSW0,000,00
15:00 - 15:59 17,317,317,37877781024,31024,11024,216WSW0,000,00
16:00 - 16:59 17,317,317,38078791024,31024,21024,316SW0,000,00
17:00 - 17:59 17,317,217,38079801024,61024,31024,516SSW0,000,00
18:00 - 18:59 17,217,117,28080801024,71024,51024,600N0,000,00
19:00 - 19:59 17,117,017,18080801024,61024,51024,516W0,000,00
20:00 - 20:59 17,117,017,08180811024,61024,41024,528NNW0,000,00
21:00 - 21:59 17,016,816,98280811024,61024,01024,306NNW0,000,00
22:00 - 22:59 16,815,916,38281821024,01023,71023,828NNE0,000,00
23:00 - 23:59 15,915,215,58681841023,91023,51023,6213N0,213,15
19,815,217,28976821025,01022,81023,9118SW0,213,15
Rosada
Boirina
Pluja