Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 21/10/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,420,420,48786871012,61011,91012,2314SSW0,000,00
01:00 - 01:59 20,420,220,38786861012,21011,51011,9211SSW0,000,00
02:00 - 02:59 20,220,120,28787871011,51010,81011,1111S0,000,00
03:00 - 03:59 20,220,120,18786861011,31010,71010,9110WNW0,000,00
04:00 - 04:59 20,119,819,98686861010,91010,61010,705SSW0,000,00
05:00 - 05:59 19,919,619,88686861010,71010,41010,618SSW0,000,00
06:00 - 06:59 20,319,920,28685851011,21010,51010,9110SSW0,000,00
07:00 - 07:59 20,420,320,38585851011,71011,01011,518N0,000,00
08:00 - 08:59 21,020,520,78582831011,91011,61011,7111SSW0,000,00
09:00 - 09:59 21,521,021,28179801012,01011,51011,8211SW0,000,00
10:00 - 10:59 22,221,521,78078791012,21011,61011,9213SSW0,000,00
11:00 - 11:59 23,822,322,57874761012,11011,51011,8314SW0,000,00
12:00 - 12:59 22,722,522,67775761011,51010,81011,1416SSW0,000,00
13:00 - 13:59 22,422,222,37875771011,01010,71010,9211SSW0,000,00
14:00 - 14:59 22,221,822,08077781011,11010,71010,9310S0,000,00
15:00 - 15:59 21,821,621,78280811011,41010,91011,1210S0,000,00
16:00 - 16:59 21,621,321,48482831012,11011,21011,516S0,000,00
17:00 - 17:59 21,320,721,08584841012,81012,21012,403S0,000,00
18:00 - 18:59 20,719,920,38584851012,91012,61012,703S0,000,00
19:00 - 19:59 19,919,319,68584841013,01012,71012,803S0,000,00
20:00 - 20:59 19,318,618,98584841013,81013,01013,405S0,000,00
21:00 - 21:59 18,718,218,58684851014,01013,81014,005S0,000,00
22:00 - 22:59 18,518,118,38885871014,61014,11014,315S0,000,00
23:00 - 23:59 19,018,518,89088891014,51014,21014,315S0,000,00
23,818,120,59074831014,61010,41011,9116SSW0,000,00
Boirina
Rosada