Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 14/10/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 15,114,314,68370761010,11009,41009,8110SW0,000,00
01:00 - 01:59 15,114,814,98180801009,91009,31009,6211NNW0,000,00
02:00 - 02:59 14,814,814,88281811009,71009,01009,418W0,310,62
03:00 - 03:59 14,814,214,58382831009,51008,21009,228N0,312,79
04:00 - 04:59 14,213,814,08483841009,51008,01008,906WNW0,310,62
05:00 - 05:59 13,813,713,88584841009,01008,41008,803WNW0,000,00
06:00 - 06:59 13,613,113,58584841009,11008,71008,906WNW0,000,00
07:00 - 07:59 13,713,413,58583841009,31009,01009,206NW0,000,00
08:00 - 08:59 14,313,713,88483831009,21008,91009,0210NNE0,000,00
09:00 - 09:59 15,814,315,08475801008,91008,81008,918N0,000,00
10:00 - 10:59 17,615,816,77563701008,81008,41008,6110NW0,000,00
11:00 - 11:59 20,017,618,46355581008,61007,91008,218ENE0,000,00
12:00 - 12:59 18,016,817,46054581007,91007,31007,6110SSE0,000,00
13:00 - 13:59 17,016,716,96154571007,31006,91007,118NNW0,000,00
14:00 - 14:59 17,116,716,96854621007,01006,91006,9213SSW0,000,00
15:00 - 15:59 16,716,116,57267701007,01006,91006,9216SSW0,000,00
16:00 - 16:59 16,115,615,77472731007,21006,91007,0314SSW0,000,00
17:00 - 17:59 15,611,613,37459661008,11007,21007,5834NNW0,000,00
18:00 - 18:59 12,011,711,97167691009,41007,71008,7213NW0,000,00
19:00 - 19:59 11,711,211,46967681010,11009,21009,605N0,000,00
20:00 - 20:59 11,210,811,07169701010,51010,01010,305N0,000,00
21:00 - 21:59 10,810,210,57370721010,71010,41010,616NNE0,000,00
22:00 - 22:59 10,29,79,97773751010,71010,51010,6311NNE0,000,00
23:00 - 23:59 9,79,59,67877771010,81010,61010,7110NNE0,000,00
20,09,414,18554731010,81006,91008,8234NNW0,314,03
Pluja