Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 13/10/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 16,115,315,76357601015,51014,81015,2313N0,000,00
01:00 - 01:59 15,515,315,46359621015,11013,91014,5210N0,000,00
02:00 - 02:59 15,414,515,06261621014,11013,41013,9311N0,000,00
03:00 - 03:59 14,514,114,36259611013,81012,51013,2314N0,000,00
04:00 - 04:59 14,113,313,76260611012,61012,01012,4110N0,000,00
05:00 - 05:59 13,312,713,06361621012,61012,21012,4310N0,000,00
06:00 - 06:59 13,012,512,76463641012,41011,91012,3310N0,000,00
07:00 - 07:59 15,013,013,96458611012,71012,41012,5416N0,000,00
08:00 - 08:59 16,915,116,16051541012,71012,41012,5518N0,000,00
09:00 - 09:59 19,217,018,16052571012,61012,31012,4310S0,000,00
10:00 - 10:59 20,319,219,76455601012,51012,11012,3419SSW0,000,00
11:00 - 11:59 20,319,920,16763651012,41012,21012,3723SSW0,000,00
12:00 - 12:59 21,419,720,46559621012,21011,51011,7823SSW0,000,00
13:00 - 13:59 19,718,719,17165681011,51011,21011,4721SSW0,000,00
14:00 - 14:59 18,718,618,67269711011,41011,11011,2623SSW0,000,00
15:00 - 15:59 18,618,318,57162651011,21010,61010,8618SSW0,000,00
16:00 - 16:59 18,518,318,47063671011,11010,71010,9314S0,000,00
17:00 - 17:59 18,517,818,27061651011,11010,81010,9210S0,000,00
18:00 - 18:59 17,817,517,76662651011,01010,81010,9110S0,000,00
19:00 - 19:59 17,516,617,16965671011,11010,91011,003S0,000,00
20:00 - 20:59 16,615,916,27069691011,11010,71010,905S0,000,00
21:00 - 21:59 15,915,415,67069691010,91010,31010,715S0,000,00
22:00 - 22:59 15,414,915,27069691010,51009,81010,115S0,000,00
23:00 - 23:59 14,814,414,67270711009,81009,41009,705S0,000,00
21,412,516,57251641015,51009,41011,9323SW0,000,00