Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 22/09/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 19,819,719,78281821014,91014,51014,716NNW0,000,00
01:00 - 01:59 19,719,419,68382821014,51014,11014,306NNW0,000,00
02:00 - 02:59 19,419,319,48483831014,21014,01014,128N0,000,00
03:00 - 03:59 19,319,119,38383831014,11013,71013,928N0,000,00
04:00 - 04:59 19,118,919,08483841013,91013,71013,808NNW0,000,00
05:00 - 05:59 18,918,518,78484841013,81013,71013,7210NNE0,000,00
06:00 - 06:59 19,218,618,88584851013,91013,71013,8313NNE0,000,00
07:00 - 07:59 20,819,219,98582831014,11013,71013,9211NNE0,000,00
08:00 - 08:59 21,720,821,38277791014,31014,11014,218N0,000,00
09:00 - 09:59 23,021,722,37771741014,31014,01014,1210N0,000,00
10:00 - 10:59 25,523,024,47367701014,11014,01014,1311S0,000,00
11:00 - 11:59 26,025,525,76965671014,11013,61013,9414S0,000,00
12:00 - 12:59 27,225,625,97065671013,81013,01013,4514S0,000,00
13:00 - 13:59 26,024,525,17267691013,01012,61012,8518SSE0,000,00
14:00 - 14:59 24,523,724,17873761012,71012,21012,5110S0,251,50
15:00 - 15:59 23,723,123,38075781012,31011,41011,7110SSE0,250,25
16:00 - 16:59 23,223,023,17977791011,61011,21011,4311SSE0,000,00
17:00 - 17:59 23,022,823,07776771011,61011,11011,3211SSE0,000,00
18:00 - 18:59 22,721,922,37877771011,91011,21011,503S0,000,00
19:00 - 19:59 21,921,421,68078791012,21011,81012,006ESE0,000,00
20:00 - 20:59 21,420,921,28079801012,61012,11012,306NNW0,000,00
21:00 - 21:59 20,920,520,77976771012,61012,41012,406N0,000,00
22:00 - 22:59 20,620,120,47876781012,51012,01012,316NNW0,000,00
23:00 - 23:59 20,019,819,98078791012,11011,91011,916NNW0,000,00
27,218,521,68565781014,91011,11013,1218NNE0,251,75
Pluja