Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 10/09/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 19,218,919,18685851018,51018,01018,3210N0,000,00
01:00 - 01:59 18,918,718,88685861018,21018,01018,0211N0,000,00
02:00 - 02:59 18,718,218,48685851018,11017,71017,9210N0,000,00
03:00 - 03:59 18,217,818,08685861017,91017,61017,8211NNE0,000,00
04:00 - 04:59 17,917,817,98686861017,81017,41017,5311N0,000,00
05:00 - 05:59 17,917,717,88786861017,51017,31017,4313NNE0,000,00
06:00 - 06:59 18,717,618,18786871017,41017,01017,2513NNE0,000,00
07:00 - 07:59 19,918,719,48682841017,41017,01017,1313NNE0,000,00
08:00 - 08:59 21,519,920,58280811017,51017,31017,4413N0,000,00
09:00 - 09:59 23,021,622,48072751017,51017,31017,4310N0,000,00
10:00 - 10:59 25,223,124,17463691017,31017,11017,3213SSE0,000,00
11:00 - 11:59 26,125,225,66762651017,11016,21016,7414SSE0,000,00
12:00 - 12:59 26,826,126,56458611016,31015,71015,9416SSE0,000,00
13:00 - 13:59 27,025,826,56256591015,91015,31015,5516S0,000,00
14:00 - 14:59 25,824,925,46560631015,91015,41015,7311S0,000,00
15:00 - 15:59 24,923,824,37264701015,91015,41015,7111SW0,000,00
16:00 - 16:59 23,823,723,87372721015,41015,11015,218NW0,000,00
17:00 - 17:59 23,722,923,57573741015,11014,81015,0314NNE0,000,00
18:00 - 18:59 22,921,722,27775761015,21014,81015,0213N0,000,00
19:00 - 19:59 21,621,121,37675761015,61015,11015,4211N0,000,00
20:00 - 20:59 21,120,921,07675761015,51015,11015,316N0,000,00
21:00 - 21:59 20,920,720,87674751015,21014,51014,9211N0,000,00
22:00 - 22:59 20,720,620,77675761014,61014,21014,406NNW0,000,00
23:00 - 23:59 20,620,420,57675761014,71014,01014,205SSW0,000,00
27,017,621,68756761018,51014,01016,3316NNE0,000,00
Tempesta
Pluja