Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 16/07/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 23,122,723,08073751018,11017,61017,9110SSW0,250,75
01:00 - 01:59 22,722,022,48480811017,81017,51017,6111WNW0,515,52
02:00 - 02:59 22,021,121,58584841017,91017,51017,7211NNW0,252,25
03:00 - 03:59 21,120,820,98685851017,91017,71017,818NNW0,250,75
04:00 - 04:59 20,920,820,88585851018,21017,71017,906NW0,250,25
05:00 - 05:59 20,920,220,78685851018,51018,11018,318S0,000,00
06:00 - 06:59 20,920,620,78686861018,61018,41018,502S0,000,00
07:00 - 07:59 21,120,921,08684851018,91018,51018,706S0,000,00
08:00 - 08:59 21,621,121,38481831019,21018,81019,006S0,000,00
09:00 - 09:59 22,821,622,18174801019,21019,01019,1111S0,000,00
10:00 - 10:59 24,222,923,67570721019,21018,91019,0618S0,000,00
11:00 - 11:59 24,424,124,27168691019,01018,71018,8518S0,000,00
12:00 - 12:59 25,224,424,86967681018,81018,21018,5514S0,000,00
13:00 - 13:59 26,324,425,06966671018,21017,81017,9618S0,000,00
14:00 - 14:59 24,323,924,07269711017,91017,31017,6516S0,000,00
15:00 - 15:59 23,923,723,87472731017,41017,21017,3513S0,000,00
16:00 - 16:59 23,723,623,67574751017,31017,11017,1413S0,000,00
17:00 - 17:59 23,623,423,57775761017,11016,91017,0413S0,000,00
18:00 - 18:59 23,423,223,37876771017,21017,01017,1414SSW0,000,00
19:00 - 19:59 23,222,923,07978781017,21017,11017,1213SSW0,000,00
20:00 - 20:59 22,922,522,77979791017,41017,01017,2211SW0,000,00
21:00 - 21:59 22,522,322,47979791017,61017,31017,518NW0,000,00
22:00 - 22:59 22,422,422,47978791017,61017,21017,418NNW0,000,00
23:00 - 23:59 22,522,422,57978791017,31017,11017,2113SSE0,000,00
26,320,222,78666781019,21016,91017,9218S0,519,52
Pluja
Plugim