Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 07/06/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 20,219,920,18382821005,81005,01005,4010SSW0,000,00
01:00 - 01:59 19,919,719,88382831005,61004,71005,300N0,000,00
02:00 - 02:59 19,719,219,48382831005,01004,71004,802SSW0,000,00
03:00 - 03:59 19,118,718,98383831005,21004,61004,800N0,000,00
04:00 - 04:59 18,818,618,78483831005,71004,61005,302SSW0,000,00
05:00 - 05:59 19,218,819,08480831005,91005,71005,8111SSW0,000,00
06:00 - 06:59 20,019,219,58173781006,11005,81005,9116S0,000,00
07:00 - 07:59 20,319,619,97570731006,31005,91006,1218SSW0,000,00
08:00 - 08:59 19,619,319,48375801007,01006,31006,706NNE0,220,88
09:00 - 09:59 19,519,319,48382831007,61007,01007,303NNE0,000,00
10:00 - 10:59 19,619,319,48382831007,81007,41007,605N0,000,00
11:00 - 11:59 20,719,620,28170751007,81007,41007,6114SSW0,000,00
12:00 - 12:59 20,719,920,27770731008,41007,81008,1110S0,000,00
13:00 - 13:59 20,519,920,27769721008,41008,01008,2314SSW0,000,00
14:00 - 14:59 20,319,820,07167701008,31007,81007,9418SSW0,000,00
15:00 - 15:59 19,919,719,86967681008,51007,91008,1318SSW0,000,00
16:00 - 16:59 19,719,319,67468721008,71008,51008,6216SSW0,000,00
17:00 - 17:59 19,318,719,17671731009,81008,71009,3119SW0,220,22
18:00 - 18:59 18,617,518,28176791010,51009,81010,3013NNW0,222,64
19:00 - 19:59 17,516,516,88681841010,71010,21010,4214NNW0,220,22
20:00 - 20:59 16,616,316,48685851010,81010,51010,6111N0,220,22
21:00 - 21:59 16,316,116,28583851010,81010,21010,5314NNW0,220,22
22:00 - 22:59 16,516,216,48382821010,71010,21010,4113N0,000,00
23:00 - 23:59 16,816,516,78482831010,91010,61010,7010N0,000,00
20,716,118,98667791010,91004,61007,8119SW0,224,40
Pluja
Tempesta