Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 17/05/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 15,615,515,68484841017,71017,21017,402NNW0,000,00
01:00 - 01:59 15,515,415,58483841017,31017,01017,106NNW0,000,00
02:00 - 02:59 15,415,315,48483831017,21016,81017,0010N0,000,00
03:00 - 03:59 15,315,215,28383831017,11016,81017,0010N0,000,00
04:00 - 04:59 15,214,915,08382831017,81016,91017,218N0,000,00
05:00 - 05:59 15,014,714,98483831018,51017,81018,203N0,000,00
06:00 - 06:59 15,415,015,28382831018,81018,41018,6113N0,000,00
07:00 - 07:59 16,315,415,98482831019,01018,81018,906N0,000,00
08:00 - 08:59 17,416,316,88279811019,21019,01019,1113N0,000,00
09:00 - 09:59 19,317,418,48173771019,31019,01019,1114NNW0,000,00
10:00 - 10:59 21,319,420,57363681019,31019,01019,118NNW0,000,00
11:00 - 11:59 22,221,321,86762631019,11018,81018,9114S0,000,00
12:00 - 12:59 21,821,421,66764651018,91018,41018,7110SSE0,000,00
13:00 - 13:59 21,921,521,76865671018,51017,61018,2213SSE0,000,00
14:00 - 14:59 21,921,621,76663641017,71017,31017,5313SSE0,000,00
15:00 - 15:59 21,721,321,56663651017,41017,11017,228S0,000,00
16:00 - 16:59 21,220,020,77265681018,01017,21017,6214SSW0,000,00
17:00 - 17:59 20,019,419,67472731018,61018,01018,2113SSW0,000,00
18:00 - 18:59 19,418,919,17574751019,31018,51018,8010SSW0,000,00
19:00 - 19:59 18,918,718,87675751019,91019,21019,506SSW0,000,00
20:00 - 20:59 18,718,518,67776771020,61019,91020,303SSW0,000,00
21:00 - 21:59 18,517,818,28077781020,51020,31020,400N0,000,00
22:00 - 22:59 17,817,717,88079791020,51020,21020,300N0,000,00
23:00 - 23:59 17,717,217,48079791020,21019,91020,100N0,000,00
22,214,718,28462761020,61016,81018,5114S0,000,00