Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 08/05/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 17,817,317,68079801018,81018,41018,600N0,000,00
01:00 - 01:59 17,316,817,08080801018,51017,81018,000N0,000,00
02:00 - 02:59 16,816,516,78180811018,31018,01018,200N0,000,00
03:00 - 03:59 16,616,516,58281821018,31017,91018,000N0,000,00
04:00 - 04:59 16,515,816,28180801018,01017,61017,800N0,000,00
05:00 - 05:59 16,115,415,88280811018,21017,61017,800N0,000,00
06:00 - 06:59 18,216,217,18177801018,11017,91018,000N0,000,00
07:00 - 07:59 20,118,319,37774751017,91017,51017,708SSW0,000,00
08:00 - 08:59 21,320,120,77672741018,31017,61017,906S0,000,00
09:00 - 09:59 21,621,321,47369711018,41018,01018,1111SSW0,000,00
10:00 - 10:59 21,721,421,67367711018,11017,71017,9316SSW0,000,00
11:00 - 11:59 22,221,621,77162681017,91017,41017,6111SSW0,000,00
12:00 - 12:59 22,422,122,26759621017,41017,01017,2213SSW0,000,00
13:00 - 13:59 23,421,722,36157601017,01016,31016,7314SSW0,000,00
14:00 - 14:59 21,620,821,17058631016,41015,81016,1214SSW0,000,00
15:00 - 15:59 20,820,420,67065681016,21015,81016,0114SSW0,000,00
16:00 - 16:59 20,420,320,37466711015,91014,21015,4111SSW0,000,00
17:00 - 17:59 20,319,920,07466691014,81014,11014,4111SSW0,000,00
18:00 - 18:59 20,019,419,77872771014,91014,51014,7214SSW0,000,00
19:00 - 19:59 19,419,219,38378811015,41014,71015,1111SSW0,000,00
20:00 - 20:59 19,219,019,18281821015,61015,41015,406SSW0,000,00
21:00 - 21:59 19,018,418,78180801015,71015,41015,600N0,000,00
22:00 - 22:59 18,417,818,28280811015,71015,01015,302WNW0,000,00
23:00 - 23:59 17,817,517,68482831015,21014,61014,903NNW0,000,00
23,415,419,28457751018,81014,11016,8116SSW0,000,00