Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 04/05/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 17,116,816,98080801016,71016,21016,400N0,000,00
01:00 - 01:59 16,816,716,88080801016,31016,11016,200N0,000,00
02:00 - 02:59 16,816,416,68180811016,21015,71015,900N0,000,00
03:00 - 03:59 16,516,316,48181811015,81015,41015,602N0,000,00
04:00 - 04:59 16,616,516,68181811015,81015,31015,500N0,000,00
05:00 - 05:59 16,615,716,58281811016,21015,71015,902N0,000,00
06:00 - 06:59 18,016,717,28281821016,31016,11016,208N0,000,00
07:00 - 07:59 20,318,019,28273791016,41016,21016,303SSW0,000,00
08:00 - 08:59 20,620,020,37772751016,51016,41016,4311SSW0,000,00
09:00 - 09:59 20,820,120,57875771016,61016,31016,5210S0,000,00
10:00 - 10:59 21,820,821,27869751016,31016,01016,118S0,000,00
11:00 - 11:59 23,221,822,67064671016,11015,71015,9111S0,000,00
12:00 - 12:59 23,623,123,46762651015,81015,31015,6213S0,000,00
13:00 - 13:59 25,023,523,76762641015,41014,91015,1113S0,000,00
14:00 - 14:59 23,523,123,26560641014,91013,91014,5110SSE0,000,00
15:00 - 15:59 23,823,323,76155571013,91013,71013,8110SSE0,000,00
16:00 - 16:59 23,521,322,27261681014,21013,81014,0114SSE0,000,00
17:00 - 17:59 21,321,221,37371721014,21013,91014,002SSE0,000,00
18:00 - 18:59 21,220,921,17471721014,01013,71013,900N0,000,00
19:00 - 19:59 20,920,320,67573741014,01013,71013,802S0,000,00
20:00 - 20:59 20,320,020,27469721014,11013,91013,900N0,000,00
21:00 - 21:59 20,019,119,56960641014,01013,81013,900N0,000,00
22:00 - 22:59 19,219,019,06360611014,21013,91014,002N0,000,00
23:00 - 23:59 19,319,219,36260611014,11013,81014,002NNW0,000,00
25,015,719,98255721016,71013,71015,1014S0,000,00
Rosada