Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 18/04/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 15,415,115,38685861017,21015,51016,405NNW0,000,00
01:00 - 01:59 15,215,015,18584841015,61014,91015,202SSE0,000,00
02:00 - 02:59 15,415,215,38583851014,91014,11014,703NNW0,000,00
03:00 - 03:59 15,815,315,68275771014,41013,41014,0111N0,000,00
04:00 - 04:59 17,515,816,77563691014,31013,31013,5421NNW0,000,00
05:00 - 05:59 17,316,016,68268771015,91014,21015,2113SSW0,000,00
06:00 - 06:59 16,115,815,98681841016,31015,81016,108SSW0,000,00
07:00 - 07:59 16,216,016,18786861016,91016,31016,6111WSW0,000,00
08:00 - 08:59 16,316,116,28786861017,11016,81016,9214SSW0,000,00
09:00 - 09:59 17,416,316,98681841017,31016,91017,1218SSW0,000,00
10:00 - 10:59 17,817,417,68279801017,31017,11017,2419SSW0,000,00
11:00 - 11:59 18,017,817,98279801017,31016,71017,0419SSW0,000,00
12:00 - 12:59 18,217,818,08279801016,81016,21016,5518SSW0,000,00
13:00 - 13:59 18,017,717,88281821016,51015,41016,0214SSW0,000,00
14:00 - 14:59 17,717,217,48580821015,41014,61015,0419SSW0,000,00
15:00 - 15:59 17,216,917,08584851014,81014,61014,7323SSW0,000,00
16:00 - 16:59 16,916,616,78685861014,81014,51014,6218SSW0,000,00
17:00 - 17:59 16,716,216,48885861016,21014,41014,9319SSW0,000,00
18:00 - 18:59 16,315,716,19088891016,41012,31014,8223NW0,706,95
19:00 - 19:59 16,015,715,99089901014,61012,51014,0011SSE0,230,23
20:00 - 20:59 16,115,816,09090901015,41013,91014,6114S0,000,00
21:00 - 21:59 15,915,715,89190911015,21012,31014,0119SSW0,231,84
22:00 - 22:59 15,715,615,69291921014,51011,91013,4121SSW0,231,15
23:00 - 23:59 15,715,615,79292921014,71012,71014,1221SSW0,230,92
18,215,016,49263841017,31011,91015,3223SSW0,7011,09
Boirina
Tempesta
Pluja