Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 02/04/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 10,210,110,18281811012,01011,51011,7114N0,000,00
01:00 - 01:59 10,39,810,28180811011,71011,21011,5118NNW0,000,00
02:00 - 02:59 10,410,310,38079801011,21010,61010,9121N0,000,00
03:00 - 03:59 10,510,410,57978781010,71010,51010,7114NNW0,000,00
04:00 - 04:59 10,510,410,57878781010,71010,21010,5321NNW0,000,00
05:00 - 05:59 10,610,410,57878781010,71010,21010,4223N0,000,00
06:00 - 06:59 10,610,510,57874771010,81010,51010,6335NNW0,000,00
07:00 - 07:59 11,210,610,97472731011,21010,61010,9231N0,000,00
08:00 - 08:59 11,711,211,47268711011,61011,01011,2118NNW0,000,00
09:00 - 09:59 12,111,711,96966671011,81011,41011,6123N0,000,00
10:00 - 10:59 12,712,112,46764661012,21011,61011,9119NNW0,000,00
11:00 - 11:59 13,212,712,96664651011,71011,41011,6116NNW0,000,00
12:00 - 12:59 13,913,213,66361621011,51011,21011,3223NE0,000,00
13:00 - 13:59 15,013,814,06260611011,41010,81011,1234ESE0,000,00
14:00 - 14:59 14,113,813,96361621011,01010,71010,9131WSW0,000,00
15:00 - 15:59 14,113,713,96261621011,01010,61010,8221SSW0,000,00
16:00 - 16:59 13,713,213,56462631011,51010,91011,1119SSW0,000,00
17:00 - 17:59 13,212,913,16564651011,61011,31011,5014SSW0,000,00
18:00 - 18:59 12,912,412,76865661012,31011,61011,908NNW0,000,00
19:00 - 19:59 12,412,112,37068691013,11012,31012,802SSW0,000,00
20:00 - 20:59 12,111,912,07170701013,41013,11013,300N0,000,00
21:00 - 21:59 11,811,611,77371721013,51013,31013,500N0,000,00
22:00 - 22:59 11,610,911,27372721013,51013,21013,300N0,000,00
23:00 - 23:59 10,910,310,67672741013,41013,21013,302NNW0,000,00
15,09,811,98260711013,51010,21011,6135NNW0,000,00