Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 31/03/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 9,29,29,28481831014,21013,81014,003N0,000,00
01:00 - 01:59 9,39,29,28178791013,91013,41013,603ESE0,000,00
02:00 - 02:59 9,49,39,37873761013,61013,21013,408SW0,000,00
03:00 - 03:59 9,79,49,67372721013,41013,11013,2011NE0,000,00
04:00 - 04:59 9,99,79,87372721013,31012,61012,908NNW0,000,00
05:00 - 05:59 10,09,910,07372721013,71012,61013,206WNW0,000,00
06:00 - 06:59 10,210,010,17473731013,81013,61013,703N0,000,00
07:00 - 07:59 10,510,210,37572731013,81013,51013,606SW0,000,00
08:00 - 08:59 11,010,610,77473731013,91013,61013,708WNW0,000,00
09:00 - 09:59 12,411,011,77471721013,71013,41013,6113ENE0,000,00
10:00 - 10:59 13,012,412,77168691013,71013,31013,5118SSW0,000,00
11:00 - 11:59 14,012,913,16967691013,51013,21013,3319SSW0,000,00
12:00 - 12:59 12,912,312,67669721013,71013,31013,6119SSW0,230,23
13:00 - 13:59 12,312,312,37976781013,31013,01013,206SSW0,230,46
14:00 - 14:59 12,312,212,38179801013,21012,81013,0013E0,230,46
15:00 - 15:59 12,312,012,27977781012,91012,61012,8126N0,230,69
16:00 - 16:59 12,011,611,88078791013,21012,71012,9114N0,230,46
17:00 - 17:59 11,711,511,68178801013,81013,21013,4114NNE0,230,23
18:00 - 18:59 12,211,611,87977781014,11013,61013,9123NNE0,000,00
19:00 - 19:59 12,512,212,37675751014,61013,91014,3224N0,000,00
20:00 - 20:59 12,612,512,57574741014,91014,61014,7121N0,000,00
21:00 - 21:59 12,812,612,87574751015,21014,81015,0114N0,000,00
22:00 - 22:59 13,112,812,97975771015,41015,11015,2119N0,000,00
23:00 - 23:59 13,112,913,07978781015,11014,91015,0119NNE0,000,00
14,09,211,48467751015,41012,61013,7126NNW0,232,53
Pluja