Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 20/03/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 11,010,811,08785861021,11020,91021,000N0,000,00
01:00 - 01:59 10,910,710,88685861020,91020,21020,600N0,000,00
02:00 - 02:59 10,710,010,48684851020,21019,81020,0110NNW0,000,00
03:00 - 03:59 10,09,69,78584841019,91019,61019,703NNW0,000,00
04:00 - 04:59 9,69,29,48584851019,91019,71019,800N0,000,00
05:00 - 05:59 9,68,79,48684851019,81019,51019,602NW0,000,00
06:00 - 06:59 9,79,49,58583851019,81019,51019,700N0,000,00
07:00 - 07:59 11,59,710,68381821020,51019,81020,200N0,000,00
08:00 - 08:59 14,011,612,98376801020,61020,41020,5010SSW0,000,00
09:00 - 09:59 15,114,014,67673741020,61020,31020,5113SSW0,000,00
10:00 - 10:59 15,815,115,57370721020,51020,31020,4216SSW0,000,00
11:00 - 11:59 17,315,816,57163681020,41019,81020,0321SSW0,000,00
12:00 - 12:59 18,116,617,16964671019,81019,31019,5316SSW0,000,00
13:00 - 13:59 16,514,915,77770731019,31019,01019,1418SSW0,000,00
14:00 - 14:59 14,914,114,38077781019,11018,71018,9416SSW0,000,00
15:00 - 15:59 14,113,914,08078791018,81018,61018,7314SSW0,000,00
16:00 - 16:59 13,913,713,88079791018,61018,21018,4216SSW0,000,00
17:00 - 17:59 13,713,313,58078791018,31018,01018,1113SSW0,000,00
18:00 - 18:59 13,312,612,97977781018,11018,01018,102SSE0,000,00
19:00 - 19:59 12,611,411,87974761018,21018,11018,100N0,000,00
20:00 - 20:59 11,611,211,48167751018,21018,01018,103NW0,000,00
21:00 - 21:59 11,210,911,06763651018,01017,81017,902NW0,000,00
22:00 - 22:59 11,210,110,66863671017,81017,51017,602NW0,000,00
23:00 - 23:59 10,49,710,26866671017,51016,91017,202NW0,000,00
18,18,712,48763771021,11016,91019,2121SSW0,000,00
Rosada