Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 13/03/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 12,011,811,98786871019,51018,81019,100N0,000,00
01:00 - 01:59 11,811,711,88786871019,01018,41018,700N0,000,00
02:00 - 02:59 11,811,611,78787871018,61018,31018,400N0,000,00
03:00 - 03:59 11,611,211,48786871018,51018,21018,300N0,000,00
04:00 - 04:59 11,210,811,08786871018,31018,01018,100N0,000,00
05:00 - 05:59 11,110,510,98987881019,01018,21018,700N0,000,00
06:00 - 06:59 11,411,111,19089891018,91018,81018,900N0,000,00
07:00 - 07:59 12,911,412,29188901019,91018,81019,402S0,000,00
08:00 - 08:59 14,412,913,68986881020,41019,91020,202SSW0,000,00
09:00 - 09:59 16,614,415,48680841020,41020,11020,202SSE0,000,00
10:00 - 10:59 18,016,617,48073751020,21019,61020,0111SSE0,000,00
11:00 - 11:59 19,318,018,67467701019,91019,11019,6011SSE0,000,00
12:00 - 12:59 20,418,619,17166681019,11018,41018,7010SSE0,000,00
13:00 - 13:59 19,017,318,47368701018,41017,81018,0111SSW0,000,00
14:00 - 14:59 17,215,816,47973771017,91017,61017,7113SSW0,000,00
15:00 - 15:59 15,715,115,38179811017,71017,61017,7214SSW0,000,00
16:00 - 16:59 15,114,814,98381821017,61017,31017,4111SSW0,000,00
17:00 - 17:59 14,814,714,88383831017,51017,21017,306S0,000,00
18:00 - 18:59 14,714,414,68483831018,01017,51017,802SSW0,000,00
19:00 - 19:59 14,414,014,28584841018,11017,91018,003NNW0,000,00
20:00 - 20:59 14,013,713,88585851018,21018,01018,100N0,000,00
21:00 - 21:59 13,713,313,58583841018,61018,21018,400N0,000,00
22:00 - 22:59 13,212,713,08483841018,71018,41018,500N0,000,00
23:00 - 23:59 12,712,412,58684851018,51018,31018,400N0,000,00
20,410,514,19166831020,41017,21018,6014S0,000,00
Boirina
Rosada