Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 23/02/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 11,210,811,18483841032,71032,31032,506NNE0,000,00
01:00 - 01:59 11,210,610,88483841032,41032,01032,205N0,000,00
02:00 - 02:59 10,610,210,48583841032,41031,91032,203N0,000,00
03:00 - 03:59 10,29,49,78382831031,91031,61031,808N0,000,00
04:00 - 04:59 9,79,39,58381821031,81031,51031,606N0,000,00
05:00 - 05:59 9,69,39,48281821031,61031,41031,5011NNW0,000,00
06:00 - 06:59 9,38,89,08281821031,71031,51031,608N0,000,00
07:00 - 07:59 10,28,69,48382831032,11031,61031,906S0,000,00
08:00 - 08:59 12,910,311,58274781032,21032,01032,1113N0,000,00
09:00 - 09:59 15,912,914,47566711032,21031,91032,008N0,000,00
10:00 - 10:59 19,716,017,76760631032,01031,51031,803NNE0,000,00
11:00 - 11:59 22,419,821,46049541031,51030,61031,103S0,000,00
12:00 - 12:59 23,422,323,05346491030,61029,91030,2011SSE0,000,00
13:00 - 13:59 23,619,721,75847521029,91029,11029,4010SSE0,000,00
14:00 - 14:59 19,718,318,86459621029,11028,41028,702SSE0,000,00
15:00 - 15:59 18,217,717,96564641028,51028,21028,300N0,000,00
16:00 - 16:59 17,717,417,66463641028,41028,21028,300N0,000,00
17:00 - 17:59 17,316,517,06864661028,51028,21028,302SSE0,000,00
18:00 - 18:59 16,515,716,07063671028,51028,41028,502SSE0,000,00
19:00 - 19:59 15,815,615,66359611028,81028,41028,6010N0,000,00
20:00 - 20:59 15,814,915,46259601029,11028,71028,900N0,000,00
21:00 - 21:59 14,914,414,56261621029,21029,01029,106N0,000,00
22:00 - 22:59 14,414,014,26562641029,11028,91029,008N0,000,00
23:00 - 23:59 14,013,713,96665651029,01028,71028,9011NNE0,000,00
23,68,614,68546691032,71028,21030,3013NNE0,000,00
Rosada