Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 22/02/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 11,210,611,07069691028,51028,31028,408NNW0,000,00
01:00 - 01:59 10,610,310,47270711028,51028,31028,4111NNE0,000,00
02:00 - 02:59 10,69,810,37371721028,51028,31028,4010NNE0,000,00
03:00 - 03:59 9,89,49,57573741028,51028,21028,308NNE0,000,00
04:00 - 04:59 9,49,09,37574751028,81028,51028,502N0,000,00
05:00 - 05:59 9,18,48,97775761029,41028,61029,006NNW0,000,00
06:00 - 06:59 9,19,09,07775761030,31029,41029,802NNW0,000,00
07:00 - 07:59 10,19,19,48176781030,91030,31030,502NNW0,000,00
08:00 - 08:59 13,510,211,88579841031,41030,91031,208SSW0,000,00
09:00 - 09:59 15,913,514,77871741032,01031,41031,8116SSW0,000,00
10:00 - 10:59 16,816,016,47370721032,71032,11032,4418SSW0,000,00
11:00 - 11:59 17,016,716,87269711032,71032,41032,6318SSW0,000,00
12:00 - 12:59 17,816,517,07269711032,41031,71032,1219SSW0,000,00
13:00 - 13:59 16,514,615,47872751031,81031,41031,6116SSW0,000,00
14:00 - 14:59 14,614,214,38178811031,51031,31031,4213SSW0,000,00
15:00 - 15:59 14,213,914,08180811031,71031,21031,4110SSW0,000,00
16:00 - 16:59 13,913,613,78281811031,71031,21031,506SSW0,000,00
17:00 - 17:59 13,613,213,48382821032,01031,31031,703S0,000,00
18:00 - 18:59 13,212,212,78482831032,61032,01032,200N0,000,00
19:00 - 19:59 12,211,711,98583841033,61032,61033,100N0,000,00
20:00 - 20:59 11,710,911,28583841033,61033,31033,400N0,000,00
21:00 - 21:59 10,910,610,78584841033,61033,11033,300N0,000,00
22:00 - 22:59 11,110,710,98583841033,31032,91033,103NNW0,000,00
23:00 - 23:59 11,010,710,88482831032,91032,51032,703SSW0,000,00
17,88,412,28569781033,61028,21031,1119SSW0,000,00
Rosada